Alternateur BV PSH 575.909.150.008
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Angle de fixation [degrés] : +90 |
Courant de charge de l'alternateur (A) : 150 |
Nombre de gorges : 7 |
Nombre de trous de fixation : 4 |
Pince : B+ |
Poulie pour courroies - Ø [mm] : 50,0 |
Poulies : avec poulie débrayable |
Qualité : RNL-Standard |
Voltage [V] : 12 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) 3/5 portes M9R 740 |
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) Break M9R 740 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) Break M9R 740 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) 3/5 portes M9R 760 |
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) Break M9R 760 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) Break M9R 760 |
RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) Monospace M9R 740 | M9R 750 | M9R 814 | M9R 815 | M9R 858 |
RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) Monospace M9R 760 | M9R 761 | M9R 762 | M9R 763 | M9R 815 | M9R 859 | M9R 812 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) 3/5 portes M9R 760 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 3/5 portes M9R 760 | M9R 762 | M9R 763 |
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 90 Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 |
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 115 Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 |
RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 |
RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 |
RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 786 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 CDTI (F7) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 CDTI (F7) Camionnette M9R 780 | M9R 786 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692 |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 120 Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 630 | M9R 786 | M9R 692 |
NISSAN PRIMASTAR Camionnette (X83) 2.0 dCi 115 Camionnette M9R 780 | M9R 630 | M9R 786 | M9R 692 |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 90 Autobus/Autocar M9R 782 | M9R 630 | M9R 786 | M9R 692 |
NISSAN PRIMASTAR Camionnette (X83) 2.0 dCi 90 Camionnette M9R 782 | M9R 630 | M9R 786 | M9R 692 |
RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) Monospace M9R 740 | M9R 760 | M9R 750 | M9R 761 | M9R 762 | M9R 763 |
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 CDTI Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 CDTI Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692 |
VAUXHALL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 CDTI Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 630 | M9R 786 |
VAUXHALL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 CDTI Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 788 | M9R 630 |
VAUXHALL VIVARO A Camionnette (X83) 2.0 CDTI Camionnette M9R 780 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692 |
VAUXHALL VIVARO A Camionnette (X83) 2.0 CDTI Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 630 | M9R 786 | M9R 692 |
VAUXHALL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 630 | M9R 786 |
VAUXHALL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 786 |
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 SUV F4R 402 | F4R 403 |
RENAULT KAPTUR (H5_) 2.0 4WD 3/5 portes F4R 410 |
NISSAN TERRANO (D10) 2.0 4x4 SUV F4R |
RENAULT DUSTER (HM_) 2.0 4x4 (HMMS) SUV F4R 410 |
Angle de fixation [degrés] : +90 |
Courant de charge de l'alternateur (A) : 150 |
Nombre de gorges : 7 |
Nombre de trous de fixation : 4 |
Pince : B+ |
Poulie pour courroies - Ø [mm] : 50,0 |
Poulies : avec poulie débrayable |
Qualité : RNL-Standard |
Voltage [V] : 12 |