Alternateur BV PSH 595.946.165.500

Courant de charge de l'alternateur (A) : 165

Nombre de gorges : 6

Nombre de trous de fixation : 5

Pince : B+ (M8)

Poulie pour courroies - Ø [mm] : 54,0

Poulies : avec poulie débrayable

Qualité : Valeo New

Voltage [V] : 12

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Camionnette YLR6 | YLRA | BJRA

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Camionnette YNR6 | BLHA | BLRA | YNHA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YLR6 | YLRA | BJRA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YMR6 | YMHA | BKRA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YNR6 | BLHA | BLRA | YNHA

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Camion plate-forme/Châssis YMR6 | BKRA | YMRA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Camion plate-forme/Châssis YNR6 | YNRA | BLRA

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Camionnette YMR6 | BKRA | YMRA

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Camionnette YNR6 | YNRA | BLRA

FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue 3/5 portes YLDA

FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue Break YLDA

FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue 3/5 portes BCDA

FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue Break BCDA

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar BCFB | BCFA

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar BCFB | BCFA

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette BCFB | BCFA

FORD ESCAPE III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 SUV YMDA

Courant de charge de l'alternateur (A) : 165

Nombre de gorges : 6

Nombre de trous de fixation : 5

Pince : B+ (M8)

Poulie pour courroies - Ø [mm] : 54,0

Poulies : avec poulie débrayable

Qualité : Valeo New

Voltage [V] : 12