Alternateur ERA 209363A

Courant de charge de l'alternateur (A) : 140

Courroies : sans courroie trapézoïdale

Distance entre poulie et alternateur [mm] : 43

ID de la version de la fiche : B+GSLFR

Nombre de gorges : 1

Nombre de trous de fixation : 2

Poulie pour courroies - Ø [mm] : 74

Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Voltage [V] : 14

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

Courant de charge de l'alternateur (A) : 140

Courroies : sans courroie trapézoïdale

Distance entre poulie et alternateur [mm] : 43

ID de la version de la fiche : B+GSLFR

Nombre de gorges : 1

Nombre de trous de fixation : 2

Poulie pour courroies - Ø [mm] : 74

Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Voltage [V] : 14