Alternateur VALEO 440695

Connexion/pince : sans raccord pour compte-tours

Courant de charge de l'alternateur (A) : 90

Echange standard :

Nombre de stries : 7

Poids [kg] : 5,744

Position/degré : L/R

Poulie pour courroies - Ø [mm] : 60

Poulies : avec poulie; avec poulie débrayable

Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Type de fixation : Fixation par bras pivotant double

Voltage [V] : 14

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

HITACHI 136131

HITACHI 2506127

HITACHI 2506131

NISSAN 23100-VC100

NISSAN 23100VC100

NISSAN 23100-VC10A

NISSAN 23100VC10A

NISSAN 23100-VC10B

NISSAN 23100VC10B

NISSAN 23100-VS40C

NISSAN 23100VS40C

3F QUALITY ALTE740

3F QUALITY ALTL011

3F QUALITY PRAE740

3F QUALITY PRAL011

AD KÜHNER 401602RI

AD KÜHNER 401602RIH

AD KÜHNER 401602RIK

AD KÜHNER 554898RIH

ALANKO 10443189

ALANKO 10443288

AS-PL A2023

AS-PL A2023P

AS-PL A2023SR

AS-PL A2112S

ASHIKA 002-D438

ASHIKA 2D438

ATL Autotechnik L 82 570

ATL Autotechnik L82570

BLUE PRINT ADN11191

BORG & BECK BBA2283

BOSCH 0 986 049 800

BOSCH 986049800

BV PSH 165.539.090.080

BV PSH 165539090080

BV PSH 165.539.090.360

BV PSH 165539090360

CASCO CAL20132AS

CASCO CAL20132GS

CASCO CAL20243AS

CASCO CAL20243GS

CEVAM 9223

DA SILVA 030360

DA SILVA 30360

DELCO REMY 934097

DELCO REMY WA15108

DRI 227175902

EAI 56934

ELSTOCK 28-4684

ELSTOCK 284684

ERA 210463

ERA 210463A

EUROTEC 12060791

FARCOM 111458

FARCOM 114293

FRIESEN 9051193

HC-Cargo 113787

HELLA 8EL 012 428-251

HELLA 8EL012428251

HELLA 8EL 737 922-001

HELLA 8EL737922001

HERTH+BUSS JAKOPARTS J5111093

HERTH+BUSS JAKOPARTS J5111126

JAPANPARTS ALD438

JAPKO 2D438

KAVO PARTS EAL-6504

KAVO PARTS EAL6504

LUCAS LRA02215

MAGNETI MARELLI 063731602010

MAGNETI MARELLI 600000163930

MAGNETI MARELLI 600000164230

MAGNETI MARELLI 63731602010

MAGNETI MARELLI 943316021010

MAGNETI MARELLI 944390511930

NIPPARTS J5111085

NPS N511N15

NPS N511N170

QUINTON HAZELL QRA2975

REMY DRA4097

REMY RAA15108

UNIPOINT F042A0H157

VALEO 200252

WAI 23215N

WAI 23215R

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 Di 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30 | ZD30 | ZD30

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

Connexion/pince : sans raccord pour compte-tours

Courant de charge de l'alternateur (A) : 90

Echange standard :

Nombre de stries : 7

Poids [kg] : 5,744

Position/degré : L/R

Poulie pour courroies - Ø [mm] : 60

Poulies : avec poulie; avec poulie débrayable

Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Type de fixation : Fixation par bras pivotant double

Voltage [V] : 14