Amortisseur MAXGEAR 11-0992

Côté d'assemblage : Essieu avant

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Modèle d'amortisseur : Amortisseur sans ressort de détente

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D55-T

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 3.0 V6 (L141G, L146G) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler Véhicule tout terrain fermé D4BH

MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 3.0 V6 Véhicule tout terrain fermé G6AT

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 Véhicule tout terrain fermé G6AT

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler Véhicule tout terrain fermé D4BH

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D Véhicule tout terrain fermé D4BH

MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD Véhicule tout terrain fermé D4BF

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD Véhicule tout terrain fermé D4BA | D4BF

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD Véhicule tout terrain fermé D4BA | D4BF

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L049GW, L044GV) Véhicule tout terrain fermé 4D55-T

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

Côté d'assemblage : Essieu avant

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Modèle d'amortisseur : Amortisseur sans ressort de détente

Type d'amortisseur : Pression de gaz