Amortisseur MGA AM5084H

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche,Essieu avant droit

Diamètre 2[mm] : 12

Distance/diamètre [mm] : 52

Longueur du filetage [mm] : 57

Mode de serrage d'amortisseur : Plaque en-bas; Goujon en haut

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Numéro d'article en paire : AM5084H

Taraudage/Filetage 1 : M14

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) Camionnette - 3/5 portes D7F 720 | D7F 726 | D7F 746

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722

RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) Camionnette - 3/5 portes D7F 726 | D7F 722 | D7F 746

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche,Essieu avant droit

Diamètre 2[mm] : 12

Distance/diamètre [mm] : 52

Longueur du filetage [mm] : 57

Mode de serrage d'amortisseur : Plaque en-bas; Goujon en haut

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Numéro d'article en paire : AM5084H

Taraudage/Filetage 1 : M14

Type d'amortisseur : Pression d'huile