Arbre de transmission LPR DS39148
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté roue : 28 |
Diamètre extérieur 1 [mm] : 101 |
Filetage : 24x1,5 |
Longueur [mm] : 665 |
Nombre de dents, anneau ABS : 51 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.2 dCI 90 Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.2 dCI 90 Camionnette G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.5 DTI (FD) Camionnette G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Camionnette G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754 |
NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCI 90 Autobus/Autocar G9T 722 |
NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 115 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 724 | G9U 750 |
NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCI 90 Camionnette G9T 722 |
NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 115 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 724 | G9U 750 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Camion plate-forme/Châssis G9U 754 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus/Autocar G9U 754 |
NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 100 Camionnette G9U 720 | G9U 754 |
NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 120 Camionnette G9U 650 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi Camionnette G9U 650 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 754 |
NISSAN INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) dCi 115 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 724 | G9U 750 |
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté roue : 28 |
Diamètre extérieur 1 [mm] : 101 |
Filetage : 24x1,5 |
Longueur [mm] : 665 |
Nombre de dents, anneau ABS : 51 |