Arbre de transmission METELLI 17-1390

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche

Denture extérieure, côté différentiel : 41

Denture extérieure, côté roue : 31

Diamètre 1 [mm] : 102,6

Diamètre 2[mm] : 95,6

Longueur [mm] : 753

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFG | DRFF | DRF4

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF4 | CYFF

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFG | DRFF | DRF4

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF4 | CYFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette DRFG | DRFF | DRF4

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette CYF4 | CYFF

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette CVF5

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette CYF5 | CYFG | CY14 | USF6

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette DRF5 | DRFG | DRFF

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRF5 | DRFG | DRFF

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYF5 | CYFG | CY14 | USF6

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CVF5

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRF5 | DRFG | DRFF

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF5 | CYFG | CY14 | USF6

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVF5

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche

Denture extérieure, côté différentiel : 41

Denture extérieure, côté roue : 31

Diamètre 1 [mm] : 102,6

Diamètre 2[mm] : 95,6

Longueur [mm] : 753