Arbre de transmission OPTIMAL DS-3559

Côté d'assemblage : Essieu avant droit

Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 23

Denture extérieure, côté roue : 21

Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 52

Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 83

Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] : 79

Longueur [mm] : 759,5

Nombre de dents, anneau ABS : 44

Spécification : Extended Length

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.6 16V A trois volumes K4M 743

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V Monospace K4M 752 | K4M 750 | K4M 753 | K4M 706 | K4M 730

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V Monospace K4M 752 | K4M 750 | K4M 753 | K4M 706 | K4M 730

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V Monospace K4M 752 | K4M 750 | K4M 753 | K4M 706 | K4M 730

RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712

RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712

RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712

RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700

RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728

Côté d'assemblage : Essieu avant droit

Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 23

Denture extérieure, côté roue : 21

Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 52

Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 83

Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] : 79

Longueur [mm] : 759,5

Nombre de dents, anneau ABS : 44

Spécification : Extended Length