Arbre de transmission OPTIMAL DS-4535
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté roue : 21 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 52 |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 83 |
Longueur [mm] : 629 |
Spécification : Compressed Length |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) Monospace F8Q 662 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) Monospace F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) Camionnette/Monospace F8Q 662 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) Camionnette/Monospace F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) Camionnette/Monospace F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) Monospace F9Q 780 | F9Q 790 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) Camionnette/Monospace F9Q 780 | F9Q 790 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) Monospace K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) Camionnette/Monospace K9K 700 | K9K 704 | K9K 702 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) Camionnette/Monospace K9K 704 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) Camionnette - 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté roue : 21 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 52 |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 83 |
Longueur [mm] : 629 |
Spécification : Compressed Length |