Balai d'essuie-glace ABAKUS 103-07-380

Côté d'assemblage : avant

Longueur [mm] : 380

Nombre d'adaptateurs : 12

Version de balai d'essuie-glace : Balai d'essuie-glace plat

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

SUBARU VIVIO 660 4WD (KK4) 3/5 portes EN07E

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ERB

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_) 3/5 portes 2NZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_) 3/5 portes 2NZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_) 3/5 portes 2NZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_) 3/5 portes 2NZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_) 3/5 portes 2NZ-FE

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) 3/5 portes D14Z5 | D14Z6

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) 3/5 portes D16V1 | D16W7

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) 3/5 portes D14Z6

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.7 (EU3) A trois volumes D17A6 | D17Z2

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3) 3/5 portes K20A2

HONDA FIT II MONOCAB (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT I (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT II MONOCAB (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT I (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT II MONOCAB (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA FIT I (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 3/5 portes L13A1

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_) 3/5 portes 1ND-TV

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_) 3/5 portes 1ND-TV

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_) 3/5 portes 1ND-TV

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_) 3/5 portes 1ND-TV

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_) 3/5 portes 1ND-TV

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9) 3/5 portes 4EE-2

HONDA FIT II MONOCAB (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 3/5 portes L12A1 | L12A4

HONDA FIT II (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 3/5 portes L12A1 | L12A4

HONDA FIT I (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 3/5 portes L12A1 | L12A4

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 3/5 portes L12A1 | L12A4

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_) 3/5 portes 2SZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_) 3/5 portes 2SZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_) 3/5 portes 2SZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_) 3/5 portes 2SZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_) 3/5 portes 2SZ-FE

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.0 (SCP10_) 3/5 portes 1SZ-FE

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) A trois volumes LDA1

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) A trois volumes LDA1

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) A trois volumes LDA1

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) A trois volumes LDA1

FIAT IDEA (350_) 1.2 16V Monospace 188 A5.000

FIAT IDEA (350_) 1.4 16V Monospace 843 A1.000

FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet Monospace 188 A9.000

FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet Monospace 188 A9.000

FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD Monospace 188 B2.000

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) 3/5 portes K20A3

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) 3/5 portes K20A3

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) 3/5 portes K20A3

LANCIA MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) Monospace 188 B2.000

LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) Monospace 188 A9.000

LANCIA MUSA (350_) 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) Monospace 843 A 1.000

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.4 (ES4) A trois volumes D14Z5

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.4 (ES4) A trois volumes D14Z5

HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.6 (ES5) A trois volumes D16W7

HONDA CIVIC FERIO VII A trois volumes (ES, ET) 1.6 (ES5) A trois volumes D16W7

VW FOX 3/5 portes (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2 3/5 portes BMD | CHFB

VW FOX 3/5 portes (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 3/5 portes BKR

VW FOX 3/5 portes (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI 3/5 portes BNM

LANCIA MUSA (350_) 1.4 (350.AXF1A) Monospace 350 A1.000

TOYOTA ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS/VITZ (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA VITZ/ECHO (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

TOYOTA YARIS I (_P1_) 1.5 (NCP13_) 3/5 portes 1NZ-FE

FIAT IDEA (350_) 1.4 Monospace 350 A1.000

FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet Monospace 199 A3.000

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 RWD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 RWD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 RWD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 RWD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) Monospace 199 A3.000

SUBARU VIVIO 0.7 (KK3) 3/5 portes EN07E

SUBARU VIVIO 0.7 (KK3) 3/5 portes EN07E

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte EGT

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER / WRANGLER JK III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ENS

FIAT IDEA (350_) 1.4 Monospace 192 B2.000

VW FOX 3/5 portes (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2 3/5 portes CHFA

HONDA FIT II MONOCAB (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 3/5 portes L13A5 | L13A6

HONDA FIT II (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 3/5 portes L13A5 | L13A6

HONDA FIT I (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 3/5 portes L13A5 | L13A6

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 3/5 portes L13A5 | L13A6

Côté d'assemblage : avant

Longueur [mm] : 380

Nombre d'adaptateurs : 12

Version de balai d'essuie-glace : Balai d'essuie-glace plat