Bobine d'allumage MDR EPS-1970 419
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Hauteur de l'emballage [cm] : 14,80 |
Largeur de l'emballage [cm] : 18,60 |
Longueur de l'emballage [cm] : 12,80 |
Poids [kg] : 0,98 |
Résistance [ohm] : 0,39; 11000 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
NISSAN KUBISTAR Camionnette (X76) 1.5 dCi Camionnette K9K 710 | K9K 714 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Monospace K9K 276 | K9K 400 |
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) 3/5 portes D4F 702 |
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) 3/5 portes D4F 702 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) Monospace D4F 712 | D4F 714 | D4F 716 | D4F 730 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) Camionnette/Monospace D4F 712 | D4F 714 | D4F 730 |
NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 704 |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 722 |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 722 |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 722 |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.5 dCi A trois volumes K9K 722 |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.5 dCi A trois volumes K9K 722 |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi A trois volumes K9K 722 |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.5 dCi A trois volumes K9K 722 |
NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 722 |
RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 3/5 portes D4F 740 | D4F 764 | D4F 706 |
RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 3/5 portes D4F 740 | D4F 764 | D4F 706 |
RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 3/5 portes D4F 740 | D4F 764 | D4F 706 |
RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 3/5 portes D4F 740 | D4F 764 | D4F 706 |
RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 3/5 portes D4F 740 | D4F 764 | D4F 706 |
RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 3/5 portes D4F 740 | D4F 764 | D4F 706 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Monospace K9K 700 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Monospace K9K 276 | K9K 400 |
NISSAN MARCH III (K12) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 276 |
NISSAN KUBISTAR Camionnette (X76) 1.2 16V Camionnette D4F 712 |
NISSAN KUBISTAR Camionnette (X76) 1.5 dCi Camionnette K9K 704 |
NISSAN KUBISTAR Camionnette (X76) 1.5 dCi Camionnette K9K 722 |
Hauteur de l'emballage [cm] : 14,80 |
Largeur de l'emballage [cm] : 18,60 |
Longueur de l'emballage [cm] : 12,80 |
Poids [kg] : 0,98 |
Résistance [ohm] : 0,39; 11000 |