Bougie de préchauffage NIPPARTS J5711027
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Diamètre [mm] : 5 |
Filetage : M10x1.25 |
Longueur 1 [mm] : 175,5 |
Longueur 2 [mm] : 23 |
Longueur globale [mm] : 213 |
Type de raccord : M4 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
NISSAN TERRANO II Van (R20) 3.0 Di 4WD Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 Di 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30 | ZD30 | ZD30 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Camionnette ZD3 202 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202 |
NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 140 Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 140 Autobus/Autocar ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) dCi 140 Camion plate-forme/Châssis ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 DiTD 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN TRADE Autobus/Autocar 3.0 TDiC Autobus/Autocar BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti |
NISSAN TRADE Camion plate-forme/Châssis 3.0 TDiC Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti |
NISSAN TRADE Camionnette 3.0 TDiC Camionnette BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti |
NISSAN PATROL IV Camion plate-forme/Châssis (TY61, GU, Y61) 3.0 D 4x4 (TY61) Camion plate-forme/Châssis ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL V Camion plate-forme/Châssis (Y61) 3.0 D 4x4 (TY61) Camion plate-forme/Châssis ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Camion plate-forme/Châssis (TY61, GU, Y61) 3.0 D 4x4 (TY61) Camion plate-forme/Châssis ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL V Camion plate-forme/Châssis (Y61) 3.0 D 4x4 (TY61) Camion plate-forme/Châssis ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Camion plate-forme/Châssis (TY61, GU, Y61) 3.0 D 4x4 (TY61) Camion plate-forme/Châssis ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL V Camion plate-forme/Châssis (Y61) 3.0 D 4x4 (TY61) Camion plate-forme/Châssis ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN TERRANO II (R50) 3.0 DDTi 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATHFINDER II SUV (R50) 3.0 DDTi 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.0 DDTi 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
Diamètre [mm] : 5 |
Filetage : M10x1.25 |
Longueur 1 [mm] : 175,5 |
Longueur 2 [mm] : 23 |
Longueur globale [mm] : 213 |
Type de raccord : M4 |