Capteur d'angle, vilebrequin EFI AUTOMOTIVE 144317
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Hauteur [mm] : 47 |
Résistance [ohm] : 550 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
CITROËN AX (ZA-_) 10 3/5 portes CDY (TU9M) |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) 3/5 portes KDZ (TU3M/Z) | KDY (TU3FM) | KDX (TU3M/Z) | KDY (TU3M) |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) 3/5 portes KDZ (TU3M/Z) | KDY (TU3FM) | KDX (TU3M/Z) | KDY (TU3M) |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.4 3/5 portes KDX (TU3MC) | KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.4 3/5 portes KDX (TU3MC) | KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.4 3/5 portes KDX (TU3MC) | KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.6 3/5 portes NFZ (TU5JP) |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 3/5 portes KDZ (TU3M/Z) | KDY (TU3FM) | KDX (TU3M/Z) | KDY (TU3M) |
PEUGEOT 306 Sedan (7B, N3, N5) 1.4 SL A trois volumes KDX (TU3MC) | KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 306 Sedan (7B, N3, N5) 1.6 SR A trois volumes NFZ (TU5JP) |
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTS 3/5 portes NFX (TU5JP4) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 3/5 portes CDY (TU9M) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 3/5 portes CDY (TU9M) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 3/5 portes HFX (TU1JP) | HDZ (TU1M+) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 3/5 portes HFX (TU1JP) | HDZ (TU1M+) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 3/5 portes NFZ (TU5JP) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 3/5 portes NFX (TU5J4) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 3/5 portes NFX (TU5J4) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 3/5 portes NFW (TU5J2) | NFY (TU5J2) |
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.6 Décapotable NFZ (TU5JP) |
PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.1 Camionnette/Monospace HDZ (TU1M) |
PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.1 Camionnette/Monospace HDZ (TU1M) |
PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.1 Camionnette/Monospace HDZ (TU1M) |
PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.1 Monospace HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) |
PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.1 Monospace HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) |
PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.1 Monospace HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) |
PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.1 Monospace HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) |
PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.4 Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN AX (ZA-_) 10 3/5 portes CDZ (TU9M) |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 Break KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 3/5 portes HDY (TU1M+) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 3/5 portes CDZ (TU9M) |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 3/5 portes CDZ (TU9M) |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 Break NFZ (TU5JP) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 i 3/5 portes HFZ (TU1JP) | HFX (TU1JP) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 Break HFX (TU1JP) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 Break KFW (TU3JP) | KFV (TU3A) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 Break KFW (TU3JP) | KFV (TU3A) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Break NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Break NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Break NFU (TU5JP4) |
Hauteur [mm] : 47 |
Résistance [ohm] : 550 |