Capteur de pression barométrique, adaptation à l'altitude MDR EPS-1993 086

Hauteur de l'emballage [cm] : 4,20

Largeur de l'emballage [cm] : 8,00

Longueur de l'emballage [cm] : 7,40

Poids [kg] : 0,04

Pression de [kPA] : 15

Pression jusqu'à [kPA] : 120

Tension de sortie de [V] : 0,25

Tension de sortie jusqu’à [V] : 4,75

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG

FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG

FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 3/5 portes FHA | FHE

Hauteur de l'emballage [cm] : 4,20

Largeur de l'emballage [cm] : 8,00

Longueur de l'emballage [cm] : 7,40

Poids [kg] : 0,04

Pression de [kPA] : 15

Pression jusqu'à [kPA] : 120

Tension de sortie de [V] : 0,25

Tension de sortie jusqu’à [V] : 4,75