Capteur, pression du tuyau d'admission CALORSTAT by Vernet MS0070
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Nombre de connexions : 4 |
Plage de mesure de [kPa] : 10 |
Plage de mesure de [V] : 0,4 |
Plage de mesure jusqu'à [kPa] : 115 |
Plage de mesure jusqu'à [V] : 4,65 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI Décapotable BVY | BVZ |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 Décapotable BPR | BPS |
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 Décapotable BPR | BPS |
VW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 Décapotable BPR | BPS |
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 Décapotable BPR | BPS |
VW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 Décapotable BPR | BPS |
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 Décapotable BPR | BPS |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes BTK | BGP | BGQ |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA I (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA V (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW BORA V (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW VENTO III (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW JETTA III (1K2) 2.5 A trois volumes CBTA | CBUA | CCCA |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CAAA |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CAAA |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CAAA |
VW TRANSPORTER T5 Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAA |
VW TRANSPORTER Mk V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAA |
VW EUROVAN V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAA |
VW KOMBI V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAA |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CAAC | CCHA |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CAAC | CCHA |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CAAC | CCHA |
VW TRANSPORTER T5 Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAC | CCHA |
VW TRANSPORTER Mk V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAC | CCHA |
VW EUROVAN V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAC | CCHA |
VW KOMBI V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI Camionnette CAAC | CCHA |
VW TRANSPORTER T5 Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion Camionnette CAAC | CCHA |
VW TRANSPORTER Mk V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion Camionnette CAAC | CCHA |
VW EUROVAN V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion Camionnette CAAC | CCHA |
VW KOMBI V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion Camionnette CAAC | CCHA |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CAAC | CCHA |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CAAC | CCHA |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CAAC | CCHA |
Nombre de connexions : 4 |
Plage de mesure de [kPa] : 10 |
Plage de mesure de [V] : 0,4 |
Plage de mesure jusqu'à [kPa] : 115 |
Plage de mesure jusqu'à [V] : 4,65 |