Condenseur, climatisation NRF 35484
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité |
Largeur de filet [mm] : 376 |
Longueur de filet [mm] : 690 |
Matériel : Aluminium |
Profondeur de filet [mm] : 16 |
Ø admission [mm] : 13,8 |
Ø Sortie [mm] : 10,8 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.8 DTI (FD) Camionnette S9W 702 | S9W 700 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis S9W 702 | S9W 700 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Camionnette S9W 702 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Camion plate-forme/Châssis S9W 702 |
OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.2 DTI (FD) Camionnette G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.2 dCI 90 Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.2 dCI 90 Camionnette G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 1.9 DTI (FD) Camionnette F9Q 770 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 1.9 DTI (FD) Camionnette F9Q 770 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 750 | G9T 722 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Camionnette G9T 720 | G9T 750 | G9T 722 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 750 | G9T 722 |
OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus/Autocar F9Q 774 | F9Q 772 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 1.9 DTI (FD) Camionnette F9Q 774 | F9Q 772 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.5 DTI (FD) Camionnette G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 1.9 dCi 80 Autobus/Autocar F9Q 772 | F9Q 774 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dCi 80 Camionnette F9Q 772 | F9Q 774 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Camion plate-forme/Châssis G9U 754 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 3.0 DTI (FD) Camionnette ZD3 200 | ZD3 202 |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.5 DTi (FD) Camionnette G9U 754 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Camionnette ZD3 202 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 754 |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) Camion plate-forme/Châssis G9U 754 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) Camionnette G9U 754 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité |
Largeur de filet [mm] : 376 |
Longueur de filet [mm] : 690 |
Matériel : Aluminium |
Profondeur de filet [mm] : 16 |
Ø admission [mm] : 13,8 |
Ø Sortie [mm] : 10,8 |