Courroie trapézoïdale à nervures BLUE PRINT AD07R1637
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Longueur [mm] : 1637 |
Matériel : EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
Nombre de stries : 7 |
Poids [kg] : 0,19 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
NISSAN TERRANO II Van (R20) 3.0 Di 4WD Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER COLORADO (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO II (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA MERU (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3) 3/5 portes K20A2 |
NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 Di 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30 | ZD30 | ZD30 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO III (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO III (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO III (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO III (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 DiTD 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO III (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) Véhicule tout terrain fermé 1KD-FTV |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 3/5 portes K20Z4 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 TD (KZJ95) Véhicule tout terrain fermé 1KZ-TE |
TOYOTA LAND CRUISER COLORADO (_J9_) 3.0 TD (KZJ95) Véhicule tout terrain fermé 1KZ-TE |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ95) Véhicule tout terrain fermé 1KZ-TE |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO II (_J9_) 3.0 TD (KZJ95) Véhicule tout terrain fermé 1KZ-TE |
TOYOTA MERU (_J9_) 3.0 TD (KZJ95) Véhicule tout terrain fermé 1KZ-TE |
Longueur [mm] : 1637 |
Matériel : EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
Nombre de stries : 7 |
Poids [kg] : 0,19 |