Courroie trapézoïdale à nervures INA FB 7PK1145

Longueur [mm] : 1145

Nombre de stries : 7

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.2 DTI (FD) Camionnette G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.2 dCI 90 Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.2 dCI 90 Camionnette G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 750 | G9T 722

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Camionnette G9T 720 | G9T 750 | G9T 722

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 750 | G9T 722

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750

OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.5 DTI (FD) Camionnette G9U 720 | G9U 724 | G9U 754

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Camionnette G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 750 | G9U 724 | G9U 754

NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 115 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 724 | G9U 750

NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 115 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 724 | G9U 750

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Camion plate-forme/Châssis G9U 754

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus/Autocar G9U 754

NISSAN MARCH III (K12) 1.6 160 SR Décapotable HR16DE

NISSAN MARCH III (K12) 160 SR 3/5 portes HR16DE

NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 Monospace HR16DE

OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.5 DTi (FD) Camionnette G9U 754

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 754

NISSAN VERSA 3/5 portes (C11) 1.6 3/5 portes HR16DE

NISSAN LATIO 3/5 portes (C11) 1.6 3/5 portes HR16DE

NISSAN TIIDA 3/5 portes (C11) 1.6 3/5 portes HR16DE

NISSAN VERSA 3/5 portes (C11) 1.6 3/5 portes HR16DE

NISSAN LATIO 3/5 portes (C11) 1.6 3/5 portes HR16DE

NISSAN TIIDA 3/5 portes (C11) 1.6 3/5 portes HR16DE

NISSAN TIIDA LATIO A trois volumes (SC11) 1.6 (C11L) A trois volumes HR16DE

NISSAN LATIO A trois volumes (SC11) 1.6 (C11L) A trois volumes HR16DE

NISSAN TIIDA LATIO A trois volumes (SC11) 1.6 (C11L) A trois volumes HR16DE

NISSAN LATIO A trois volumes (SC11) 1.6 (C11L) A trois volumes HR16DE

NISSAN TIIDA LATIO A trois volumes (SC11) 1.6 (C11L) A trois volumes HR16DE

NISSAN LATIO A trois volumes (SC11) 1.6 (C11L) A trois volumes HR16DE

NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 100 Camionnette G9U 720 | G9U 754

NISSAN INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) dCi 115 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 724 | G9U 750

NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V 3/5 portes HR16DE

NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V 3/5 portes HR16DE

NISSAN NV200 Camionnette 1.6 16V (M20, M20M) Camionnette HR16DE

NISSAN EVALIA Autobus/Autocar 1.6 16V (M20, M20M) Autobus/Autocar HR16DE

NISSAN NV200 Autobus/Autocar 1.6 16V (M20, M20M) Autobus/Autocar HR16DE

NISSAN PRIMASTAR Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.5 dCi 140 Camion plate-forme/Châssis G9U 730

NISSAN PRIMASTAR Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.5 dCi 150 Camion plate-forme/Châssis G9U 630

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) Camion plate-forme/Châssis G9U 754

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) Camionnette G9U 754

Longueur [mm] : 1145

Nombre de stries : 7