Courroie trapézoïdale à nervures MAGNETI MARELLI 341200005574

Longueur [mm] : 1388

Nombre de stries : 6

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

CHRYSLER TOWN & COUNTRY III (GS_, NS_) 2.0 i Monospace C00

CHRYSLER TACUMA Mk II (GS_, NS_) 2.0 i Monospace C00

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.0 i Monospace C00

CHRYSLER CARAVAN III (GS_, NS_) 2.0 i Monospace C00

FIAT PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 939 A7.000

FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 939 A7.000

PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.9 D 3/5 portes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.9 D 3/5 portes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 3/5 portes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 3/5 portes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN XSARA Estate (N2) 1.9 D Break WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D Break WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 3/5 portes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Break WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT 306 Sedan (7B, N3, N5) 1.9 D A trois volumes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT 206 Van 1.9 D Camionnette - 3/5 portes WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.9 D 70 Autobus/Autocar WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER ESCAPADE Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT RANCH Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT GRAND RAID Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER PATAGONICA / URBANA Monospace (5_, G_) 1.9 D Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

FIAT SCUDO Autobus/Autocar (220_) 1.9 D Autobus/Autocar WJZ (DW8)

CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 Camionnette WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

FIAT SCUDO Camionnette (220_) 1.9 D Camionnette WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

MINI MINI (R50, R53) Cooper S 3/5 portes W11 B16 A

MINI MINI Décapotable (R52) Cooper S Décapotable W11 B16 A

MINI MINI (R50, R53) Cooper S 3/5 portes W11 B16 A

PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.9 D Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.9 D Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D Camionnette/Monospace WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

FIAT PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 939 A1.000

FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 939 A1.000

FIAT PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 939 A1.000

FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 939 A1.000

FIAT PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 199 A5.000

FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 199 A5.000

FIAT PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 199 A5.000

FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 3/5 portes 199 A5.000

SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 3/5 portes D19AA

SUZUKI SX4 MONOCAB (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 3/5 portes D19AA

SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 3/5 portes D19AA

SUZUKI SX4 MONOCAB (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 3/5 portes D19AA

OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) SUV A 14 NET | B 14 NET | D 14 NET

MINI MINI Décapotable (R52) Cooper S Décapotable W11 B16 A

CHEVROLET SONIC 3/5 portes (T300) 1.4 Turbo 3/5 portes LUJ

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.4 Turbo 3/5 portes LUJ

CHEVROLET SONIC 3/5 portes (T300) 1.4 Turbo 3/5 portes LUJ

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.4 Turbo 3/5 portes LUJ

OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG 3/5 portes A 14 XEL | B 14 XEL | D 14 XEL

SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 3/5 portes 9HX

SUZUKI SX4 MONOCAB (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 3/5 portes 9HX

SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 3/5 portes D20AA

SUZUKI SX4 MONOCAB (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 3/5 portes D20AA

SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 3/5 portes D20AA

SUZUKI SX4 MONOCAB (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 3/5 portes D20AA

OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) SUV A 14 NET | B 14 NET | D 14 NET

VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 SUV A 14 NET | B 14 NET | D 14 NET

VAUXHALL ADAM (M13) 1.2 3/5 portes A 12 XEL | B 12 XEL | D 12 XEL

VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 3/5 portes A 14 XEL | B 14 XEL | D 14 XEL

VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 3/5 portes A 14 XER | B 14 XER

OPEL ADAM (M13) 1.2 3/5 portes A 12 XEL | B 12 XEL | D 12 XEL

OPEL ADAM (M13) 1.4 3/5 portes A 14 XEL | B 14 XEL | D 14 XEL

OPEL ADAM (M13) 1.4 3/5 portes A 14 XER | B 14 XER | D 14 XER

CHEVROLET TRACKER 1.4 AWD SUV LUJ

CHEVROLET TRAX 1.4 AWD SUV LUJ

CHEVROLET TRACKER 1.4 SUV LUJ

CHEVROLET TRAX 1.4 SUV LUJ

CHEVROLET TRACKER 1.4 SUV LUJ

CHEVROLET TRAX 1.4 SUV LUJ

OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) SUV A 14 NET | B 14 NET | D 14 NET

CHEVROLET TRACKER 1.4 LPG SUV LUJ

CHEVROLET TRAX 1.4 LPG SUV LUJ

VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 SUV A 14 NET | B 14 NET | D 14 NET

OPEL ADAM (M13) 1.4 S 3/5 portes B 14 NEH | D 14 NEH

VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 S 3/5 portes B 14 NEH

FIAT SCUDO Camion plate-forme/Châssis (220_) 1.9 D Camion plate-forme/Châssis WJY (DW8)

PEUGEOT PARTNER Camion plate-forme/Châssis (5_, G_) 1.9 D Camion plate-forme/Châssis WJZ (DW8) | WJY (DW8B)

CITROËN XSARA Camionnette/Break 1.9 D Camionnette/Break WJZ (DW8)

CITROËN XSARA Camionnette - 3/5 portes (N3_) 1.9 D Camionnette - 3/5 portes WJZ (DW8)

OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) SUV D 14 NEL

Longueur [mm] : 1388

Nombre de stries : 6