Courroie trapézoïdale BOSCH 1 987 947 643

Côté d'assemblage : gauche,inférieur

Courroies : dentée; à flancs nus

Largeur [mm] : 10

Longueur [mm] : 1125

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

BMW 2500-3.3 Sedan (E3) 2500 A trois volumes M30 B25

BMW 2500-3.3 Sedan (E3) 2800 A trois volumes M30 B28

FORD CAPRI I (ECJ) 1700 Coupé TV 17 H

VW TRANSPORTER / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7D 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7D 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7D 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7D 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN / CARAVELLE IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7D 2.5 Autobus/Autocar AAF | ACU | AEU | AEN

CITROËN C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.1 Camionnette/Monospace 109K | E1A

CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V 3/5 portes P8A (XUD11ATE) | PHZ (XUD11ATE) | PJZ (XUD11ATE)

CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V 3/5 portes P9A (XUD11A)

PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel A trois volumes 147 (XD2S)

PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel A trois volumes 147 (XD2S)

PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel A trois volumes 147 (XD2S)

PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel A trois volumes 155 (XD3)

PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel A trois volumes 155 (XD3)

PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel A trois volumes 152B (XD3TE)

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel Break 155 (XD3)

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel Break 155 (XD3)

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel Break 155 (XD3)

LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. (834AB) A trois volumes 834 B.048

ROVER 2000-3500 A trois volumes (P6) 3500 A trois volumes 427 | 432 | 453

ROVER 2000-3500 3/5 portes (SD1) 3500 3/5 portes 39 A | 38 A

TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) Véhicule tout terrain fermé 1FZ-FE

TOYOTA AUTANA (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) Véhicule tout terrain fermé 1FZ-FE

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) Véhicule tout terrain fermé 1FZ-FE

TOYOTA LAND CRUISER 80 III (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) Véhicule tout terrain fermé 1FZ-FE

MG MGB GT 3.5 (D1) Coupé 15G

PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel A trois volumes 155 (XD3)

ROVER 2000-3500 3/5 portes (SD1) 3500 Vitesse 3/5 portes 31 A | 30 A

LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. (834B) A trois volumes 834 B.000

VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.8 A trois volumes B 28 E

VW EUROVAN IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER Mk IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER Mk IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW EUROVAN IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER Mk IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Camionnette AAF | ACU | AEU | AEN

FORD CAPRI I (ECJ) 1300 Coupé EV 13 L

FORD CAPRI I (ECJ) 1500 Coupé EX

FORD CAPRI I (ECJ) 1500 Coupé EV 15 H

PEUGEOT 504 Sedan (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) A trois volumes XD4x90

PEUGEOT 504 Sedan (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) A trois volumes XD4x90

PEUGEOT 504 Sedan (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) A trois volumes 134 (XD2)

PEUGEOT 504 Sedan (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) A trois volumes 134 (XD2)

PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) Break XD4x90

PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) Break XD4x90

PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) Break 134 (XD2)

PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) Break 134 (XD2)

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel Break 152B (XD3TE)

PEUGEOT 604 Sedan (561A_) 2.3 TD A trois volumes 147 (XD2S)

PEUGEOT 604 Sedan (561A_) 2.3 TD A trois volumes 147 (XD2S)

PEUGEOT 604 Sedan (561A_) 2.5 TD A trois volumes 152A (XD3T)

AUDI 60 (613, 615) 1.5 A trois volumes 8910 | 10

TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel A trois volumes XD2S

LANCIA BETA Coupé (828_) 2000 VX (828.BC) Coupé 828 B7.000

LANCIA BETA H.P.E. (828_) 2000 Volumex (828.BF) 3/5 portes 828 B7.000

LANCIA TREVI (828_) 2000 Volumex (828DB17) A trois volumes 828 B7.000

VW TRANSPORTER T4 Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 2.5 Camion plate-forme/Châssis AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER Mk IV Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 2.5 Camion plate-forme/Châssis AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER T4 Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 2.5 Camion plate-forme/Châssis AAF | ACU | AEU | AEN

VW TRANSPORTER Mk IV Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 2.5 Camion plate-forme/Châssis AAF | ACU | AEU | AEN

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel Break 147 (XD2S)

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel Break 147 (XD2S)

PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D Pick-up 134 (XD2)

PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D Pick-up 134 (XD2)

AUDI SUPER 90 Sedan 1.8 A trois volumes 8921 | 21

FORD CAPRI I (ECJ) 1300 Coupé EV 13 H

CITROËN C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.3 Camionnette/Monospace G1A

PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D A trois volumes XD2

PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D A trois volumes XD2

PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D A trois volumes XD2

PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 D Break XD2

PEUGEOT 504 Sedan (A_, M_) 2.1 D A trois volumes XD4x90

PEUGEOT 504 Sedan (A_, M_) 2.1 D A trois volumes XD90

ROVER 2000-3500 3/5 portes (SD1) 3.5 3/5 portes

ROVER 2000-3500 A trois volumes (P6) 3500 A trois volumes 427 | 432 | 453

TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.5 4WD (FZJ80) Véhicule tout terrain fermé 1FZF

TOYOTA AUTANA (_J8_) 4.5 4WD (FZJ80) Véhicule tout terrain fermé 1FZF

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 4WD (FZJ80) Véhicule tout terrain fermé 1FZF

TOYOTA LAND CRUISER 80 III (_J8_) 4.5 4WD (FZJ80) Véhicule tout terrain fermé 1FZF

Côté d'assemblage : gauche,inférieur

Courroies : dentée; à flancs nus

Largeur [mm] : 10

Longueur [mm] : 1125