Cylindre de roue BOSCH 0 986 475 969

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du piston [mm] : 17,46

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 3/5 portes K9K 820

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 3/5 portes K9K 820

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) 3/5 portes D4F 780 | D4F 782

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 3/5 portes D4F 780 | D4F 782

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) 3/5 portes D7F 800

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) 3/5 portes D4F 772

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) 3/5 portes K9K 740

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) 3/5 portes K9K 718

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0B) 3/5 portes D4F 764 | D4F 772 | D4F 770

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V 3/5 portes D4F 764

RENAULT TWINGO II Camionnette - 3/5 portes (CNO_) 1.2 (CN01, CN06) Camionnette - 3/5 portes D4F 770

RENAULT TWINGO II Camionnette - 3/5 portes (CNO_) 1.5 dCi (CN03) Camionnette - 3/5 portes K9K 820

RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB3M) Camionnette - 3/5 portes K9K 740

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du piston [mm] : 17,46