Cylindre de roue BOSCH 0 986 AB8 159

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du piston [mm] : 23,81

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) Pick-up 4JH1-TC | 4JH1-TC

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) Pick-up 4JH1-TC | 4JH1-TC

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) Pick-up 4JH1-TC | 4JH1-TC

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) Pick-up 4JK1-TC

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) Pick-up 4JK1-TC

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) Pick-up 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU D-MAX I Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) 3.0 D Camion plate-forme/Châssis 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU D-MAX I Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) 3.0 D 4x4 Camion plate-forme/Châssis 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU RODEO I (TFR, TFS) 3.0 DiTD (TFR85_) Pick-up 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU KB II (TFR, TFS) 3.0 CRDi 4x4 (TFS85J) Pick-up 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU KB II (TFR, TFS) 3.0 CRDi 4x4 (TFS85J) Pick-up 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU KB II (TFR, TFS) 3.0 CRDi (TFR85J) Pick-up 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU KB II (TFR, TFS) 3.0 CRDi (TFR85J) Pick-up 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) 3.0 CRDi Camion plate-forme/Châssis 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) 3.0 CRDi 4x4 Camion plate-forme/Châssis 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC | 4JJ1-TC

ISUZU KB 3.5 Pick-up 6VE1

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du piston [mm] : 23,81