Cylindre de roue MAGNETI MARELLI 360219230469
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
DACIA SANDERO 1.5 dCi 3/5 portes K9K 892 |
DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) 3/5 portes K7M 800 | K7M 818 |
DACIA SANDERO 1.5 dCi 3/5 portes K9K 892 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 A trois volumes K7M 800 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) A trois volumes K9K 892 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) A trois volumes D4F 732 | D4F 734 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) Break K9K 892 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) Break K9K 892 |
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 3/5 portes K7J 714 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 3/5 portes D7F 710 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 722 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 3/5 portes E7J 780 | E7J 634 | E7J 635 | K7J 700 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) 3/5 portes K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT TONDAR 90 I (LS_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 796 |
DACIA SANDERO 1.2 16V LPG 3/5 portes D4F 732 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel A trois volumes K7M 718 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) 3/5 portes F9Q 780 | F9Q 782 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) Camionnette - 3/5 portes F8Q 630 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) Camionnette - 3/5 portes D7F 720 | D7F 726 | D7F 746 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.4 A trois volumes K7J 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.4 A trois volumes K7J 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.4 A trois volumes K7J 700 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.6 16V A trois volumes K4M 740 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.6 16V A trois volumes K4M 740 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.6 16V A trois volumes K4M 740 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) A trois volumes K7J 710 | K7J 714 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) A trois volumes K7M 710 | K7M 718 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) A trois volumes K9K 790 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) Camionnette - 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 706 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 706 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 706 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... A trois volumes K4M 690 | K4M 696 | K4M 694 | K4M 697 | K4M 698 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.2 16V A trois volumes D4F 712 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.6 A trois volumes K7M 746 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.6 A trois volumes K7M 746 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.6 A trois volumes K7M 746 |
RENAULT TONDAR 90 I (LS_) 1.4 A trois volumes K7J 710 |
RENAULT TONDAR 90 I (LS_) 1.6 A trois volumes K7M 710 |
RENAULT TONDAR 90 I (LS_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 792 |
RENAULT TONDAR 90 I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... A trois volumes K4M 690 | K4M 697 | K4M 698 | K4M 694 | K4M 696 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi Camionnette - 3/5 portes K9K 714 |
DACIA SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) 3/5 portes K7J 710 | K7J 714 |
DACIA SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) 3/5 portes K7M 710 | K7M 718 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.0 3/5 portes D7D 760 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.0 3/5 portes D7D 760 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.0 3/5 portes D7D 760 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.0 3/5 portes D7D 760 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi Camionnette - 3/5 portes K9K 702 | K9K 710 | K9K 716 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) Camionnette - 3/5 portes F9Q 780 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi Camionnette - 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.9 D A trois volumes F8Q 630 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.9 D A trois volumes F8Q 630 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.9 D A trois volumes F8Q 630 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.9 D A trois volumes F8Q 630 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.9 D A trois volumes F8Q 630 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.9 D A trois volumes F8Q 630 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) 3/5 portes F8Q 630 | F8Q 632 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) Camionnette - 3/5 portes F8Q 632 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) Camionnette - 3/5 portes D7F 726 | D7F 722 | D7F 746 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 740 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 740 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 740 |
DACIA SANDERO 1.5 dCi 3/5 portes K9K 792 |
DACIA SANDERO 1.5 dCi 3/5 portes K9K 796 |
DACIA SANDERO 1.2 16V 3/5 portes D4F 732 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 3/5 portes K9K 612 | K9K 626 | K9K 838 | K9K 872 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG 3/5 portes D7F 766 | D7F 764 |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG A trois volumes D4F 734 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 1.5 dCi 90 3/5 portes K9K 608 | K9K 628 | K9K 638 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 3/5 portes K9K 608 | K9K 628 | K9K 638 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 3/5 portes K9K 608 | K9K 628 | K9K 638 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 1.5 dCi 75 3/5 portes K9K 612 | K9K 628 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 3/5 portes K9K 612 | K9K 628 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 3/5 portes K9K 612 | K9K 628 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 1.2 16V 3/5 portes D4F 740 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 1.2 16V 3/5 portes D4F 740 | D4F 728 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V 3/5 portes D4F 740 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel A trois volumes K4M 696 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 Break H4B 400 | H4B 408 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 16V Break D4F 740 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 Break K9K 612 | K9K 628 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 Break K9K 612 | K9K 628 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) Break K9K 608 | K9K 628 | K9K 629 | K9K 638 |
DACIA SANDERO II 1.2 3/5 portes D4F 732 |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG 3/5 portes D4F 734 |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 3/5 portes K9K 612 | K9K 626 |
DACIA LOGAN II TCe 90 A trois volumes H4B 400 | H4B 408 |
DACIA LOGAN II 1.2 A trois volumes D4F 732 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 A trois volumes K9K 612 | K9K 626 | K9K 872 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi A trois volumes K9K 612 | K9K 626 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT LUTECIA IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 3/5 portes M5M 450 | M5M 400 | M5M 401 |
