Cylindre récepteur, embrayage BLUE PRINT ADZ93602
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Poids [kg] : 0,812 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
OPEL MONTEREY A (M92) 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) Véhicule tout terrain fermé 4 JG2TC |
ISUZU TROOPER/BIGHORN I (UBS) 2.8 TD (UBS55) Véhicule tout terrain fermé 4JB1-T |
ISUZU BIGHORN I (UBS) 2.8 TD (UBS55) Véhicule tout terrain fermé 4JB1-T |
OPEL FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) Véhicule tout terrain fermé 28 TDI (4JB1-T) | 28TD |
OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 28 TDI (4JB1-T) | 28TD |
OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) Pick-up 4 JG2T |
OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) Pick-up 4 JG2T |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.8 TD Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 28 TDI (4JB1-T) |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.8 TD Véhicule tout terrain fermé 28 TDI (4JB1-T) |
VAUXHALL MONTEREY (M92) 3.1 TD Véhicule tout terrain fermé 4 JG2TC |
OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) Pick-up 4JA1-T |
ISUZU INVADER Pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU KB Pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU DRAGON Pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU INVADER Pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU KB Pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU DRAGON Pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU INVADER Pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU KB Pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU DRAGON Pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU INVADER Pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU KB Pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU DRAGON Pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) Pick-up 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 |
ISUZU SPACECAB 2.8 TD Pick-up 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC |
ISUZU SPACECAB 2.8 TD Pick-up 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC | 4JB1-TC |
ISUZU INVADER Pick-up (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) Pick-up 4JA1 |
ISUZU KB Pick-up (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) Pick-up 4JA1 |
ISUZU DRAGON Pick-up (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) Pick-up 4JA1 |
ISUZU INVADER Pick-up (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) Pick-up 4JA1 |
ISUZU KB Pick-up (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) Pick-up 4JA1 |
ISUZU DRAGON Pick-up (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) Pick-up 4JA1 |
Poids [kg] : 0,812 |