Débitmètre de masse d'air BLUE PRINT ADN174205
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Poids [kg] : 0,350 |
Type de résistance : Capteur du débimètre d'air, fil thermique |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.5 3/5 portes QG15DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 3/5 portes QG15DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.5 3/5 portes QG15DE |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 2.0 V6 24V A trois volumes VQ20DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.8 A trois volumes QG18DE |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.5 3/5 portes QG15DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 3/5 portes QG15DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.5 3/5 portes QG15DE |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.5 A trois volumes QG15DE |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.8 3/5 portes QG18DE |
NISSAN CEFIRO III A trois volumes (A33) 2.0 A trois volumes VQ20DE |
NISSAN CEFIRO III A trois volumes (A33) 2.0 A trois volumes VQ20DE |
NISSAN CEFIRO III A trois volumes (A33) 3.0 A trois volumes VQ30DE |
NISSAN CEFIRO III A trois volumes (A33) 3.0 A trois volumes VQ30DE |
NISSAN PULSAR VII Hatchback (N16) 1.6 3/5 portes GA16DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.6 3/5 portes GA16DE |
NISSAN SENTRA II Hatchback (N16) 1.6 3/5 portes GA16DE |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN PULSAR VII A trois volumes (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN SUNNY II (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN SENTRA II (N16) 1.6 A trois volumes QG16DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
Poids [kg] : 0,350 |
Type de résistance : Capteur du débimètre d'air, fil thermique |