Débitmètre de masse d'air VALEO 366330
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec capteur intégré de la température de l'air |
Forme de la prise : rectangulaire |
Hauteur [mm] : 45 |
Largeur [mm] : 68 |
Longueur [mm] : 135 |
Nombres de pôles : 5 |
Poids [kg] : 0,09 |
Type de boîtier : sans boîtier |
Voltage [V] : 12 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 2.0 V6 24V A trois volumes VQ20DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V A trois volumes (A33) 3.0 V6 24V A trois volumes VQ30DE |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN X-TRAIL I SUV (T30) 2.0 4x4 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I SUV (T30) 2.0 4x4 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I SUV (T30) 2.0 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I SUV (T30) 2.0 SUV QR20DE |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 SUV QR20DE |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec capteur intégré de la température de l'air |
Forme de la prise : rectangulaire |
Hauteur [mm] : 45 |
Largeur [mm] : 68 |
Longueur [mm] : 135 |
Nombres de pôles : 5 |
Poids [kg] : 0,09 |
Type de boîtier : sans boîtier |
Voltage [V] : 12 |