Démarreur BOSCH 0 986 014 840

Alésage-Ø 2 [mm] : 10,5

Alésage-Ø [mm] : 10,5

Angle de fixation [degrés] : 45

Bride Ø [mm] : 76

Echange standard :

Équerre de trou de fixation [degré] : 45

Équerre d’ouverture de fourche [degré] : 135

Longueur [mm] : 241

Modèle de démarreur : monté sur palier

Nombre de dents : 10; 9

Nombre de taraudages : 0

Nombre de trous de fixation : 2

Pignon-position de base [mm] : 21

Pince : 30; 30h; 50

Position/degré : links

Puissance nominale [kW] : 1,4

Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Voltage [V] : 12

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

BMW 3 Sedan (E30) 320 i A trois volumes M20 B20 (206KA)

BMW 3 Sedan (E30) 320 i A trois volumes M20 B20 (206KA)

BMW 3 Sedan (E30) 320 i A trois volumes M20 B20 (206EB)

BMW 3 Sedan (E30) 320 i A trois volumes M20 B20 (206EB)

BMW 3 Sedan (E30) 320 i A trois volumes M20 B20 (206EB)

BMW 3 Sedan (E30) 323 i A trois volumes M20 B23 (236EB)

BMW 3 Sedan (E30) 323 i A trois volumes M20 B23 (236EC) | M20 B23 (236EW)

BMW 3 Sedan (E30) 323 i A trois volumes M20 B23 (236EC) | M20 B23 (236EW)

BMW 3 Sedan (E30) 325 i X A trois volumes M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2) | M20 B25 (256EX) | M20 B25 (256K1)

BMW 3 Sedan (E30) 325 i A trois volumes M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2) | M20 B25 (256EX) | M20 B25 (256K1)

BMW 3 Sedan (E30) 325 i A trois volumes M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2) | M20 B25 (256EX) | M20 B25 (256K1)

BMW 3 Sedan (E30) 325 i X A trois volumes M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2) | M20 B25 (256EX) | M20 B25 (256K1)

BMW 3 Sedan (E30) 325 i A trois volumes M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2)

BMW 3 Sedan (E30) 325 i A trois volumes M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2)

BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 A trois volumes M20 B27 (276KA) | M20 B27 (276KB)

BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 A trois volumes M20 B27 (276KA) | M20 B27 (276KB)

BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 A trois volumes M20 B27 (276KB)

BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 A trois volumes M20 B27 (276KB)

BMW 3 Touring (E30) 320 i Break M20 B20 (206KA)

BMW 3 Touring (E30) 320 i Break M20 B20 (206KA)

BMW 3 Touring (E30) 325 i Break M20 B25 (256K1)

BMW 3 Touring (E30) 325 i Break M20 B25 (256K1)

BMW 3 Touring (E30) 325 i X Break M20 B25 (256K1)

BMW 3 Sedan (E36) 325 i A trois volumes M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 3 Sedan (E36) 325 i A trois volumes M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 3 Sedan (E36) 325 i A trois volumes M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 3 Sedan (E36) 325 i A trois volumes M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 5 Sedan (E28) 525 e A trois volumes M20 B27 (276KA) | M20 B27 (276KB)

BMW 5 Sedan (E28) 525 e A trois volumes M20 B27 (276EA)

BMW 5 Sedan (E28) 525 e A trois volumes M20 B27 (276EB) | M20 B27 (276KB)

BMW 5 Sedan (E34) 520 i A trois volumes M20 B20 (206KA)

BMW 5 (E34) 520 i A trois volumes M20 B20 (206KA)

BMW 5 Sedan (E34) 525 i A trois volumes M20 B25 (256K1)

BMW 5 (E34) 525 i A trois volumes M20 B25 (256K1)

BMW 5 Sedan (E34) 525 i A trois volumes M20 B25 (256K1)

BMW 5 (E34) 525 i A trois volumes M20 B25 (256K1)

BMW 5 Sedan (E34) 525 i 24V A trois volumes M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 5 (E34) 525 i 24V A trois volumes M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW Z1 Roadster 2.5 Décapotable M20 B25 (256K1)

BMW 3 Décapotable (E30) 320 i Décapotable M20 B20 (206KA)

BMW 3 Décapotable (E30) 320 i Décapotable M20 B20 (206KA)

BMW 3 Décapotable (E30) 320 i Décapotable M20 B20 (206KA)

BMW 3 Décapotable (E30) 325 i Décapotable M20 B25 (256E2) | M20 B25 (256EX) | M20 B25 (256K1)

BMW 3 Décapotable (E30) 325 i Décapotable M20 B25 (256E2) | M20 B25 (256EX) | M20 B25 (256K1)

BMW 3 Décapotable (E30) 325 i Décapotable M20 B25 (256E1) | M20 B25 (256E2)

BMW 3 Décapotable (E30) 320 i Décapotable M20 B20 (206KA)

BMW 3 Coupé (E36) 325 is Coupé M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 3 Coupé (E36) 325 is Coupé M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 3 Coupé (E36) 325 is Coupé M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)

BMW 3 Touring (E30) 320 i Break M20 B20 (206KA)

BMW 3 Sedan (E30) 320 i A trois volumes M20 B20 (206KA)

Alésage-Ø 2 [mm] : 10,5

Alésage-Ø [mm] : 10,5

Angle de fixation [degrés] : 45

Bride Ø [mm] : 76

Echange standard :

Équerre de trou de fixation [degré] : 45

Équerre d’ouverture de fourche [degré] : 135

Longueur [mm] : 241

Modèle de démarreur : monté sur palier

Nombre de dents : 10; 9

Nombre de taraudages : 0

Nombre de trous de fixation : 2

Pignon-position de base [mm] : 21

Pince : 30; 30h; 50

Position/degré : links

Puissance nominale [kW] : 1,4

Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Voltage [V] : 12