Disque de frein HELLA 8DD 355 119-422

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans moyeu de roue; sans boulon de fix° de roue

Cercle de percage -Ø [mm] : 112

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du centrage [mm] : 67

Diamètre extérieur [mm] : 295

Épaisseur du disque de frein [mm] : 10

Épaisseur minimum [mm] : 8,3

Hauteur [mm] : 44,1

Illustration alésage / nombre de trous : 05/06

Numéro d'information technique : 55549PRO_HC_NA

Poids [kg] : 4,6

Surface : revêtu

Traitement : à haute teneur en carbone

Type de disque de frein : plein

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 3/5 portes M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 3/5 portes M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 3/5 portes M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 3/5 portes M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 3/5 portes M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) Coupé M 270.920

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) Coupé M 270.920

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) Coupé M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.044) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.044) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.044) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.044) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) Coupé M 270.910

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344) Coupé M 270.920

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344) Coupé M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) SUV M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) SUV M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) SUV M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) SUV M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) SUV M 270.910

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 (156.944) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 (156.944) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 (156.944) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 (156.944) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 3/5 portes M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 3/5 portes EM 780.990

MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 3/5 portes EM 780.990

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) Break M 270.910

INFINITI QX30 2.0 SUV 270920

INFINITI QX30 2.0 AWD SUV 270920

INFINITI QX30 2.0 AWD SUV 270920

INFINITI QX30 2.0 AWD SUV 270920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 Flex 4-matic (156.946) SUV M 270.920

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 250 Flex (156.944) SUV M 270.920

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans moyeu de roue; sans boulon de fix° de roue

Cercle de percage -Ø [mm] : 112

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du centrage [mm] : 67

Diamètre extérieur [mm] : 295

Épaisseur du disque de frein [mm] : 10

Épaisseur minimum [mm] : 8,3

Hauteur [mm] : 44,1

Illustration alésage / nombre de trous : 05/06

Numéro d'information technique : 55549PRO_HC_NA

Poids [kg] : 4,6

Surface : revêtu

Traitement : à haute teneur en carbone

Type de disque de frein : plein