Disque de frein MAXGEAR 19-4767

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans moyeu de roue; sans boulon de fix° de roue

Cercle de percage -Ø [mm] : 116

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 93,1

Diamètre extérieur [mm] : 308

Épaisseur du disque de frein [mm] : 33

Épaisseur minimum [mm] : 30

Hauteur [mm] : 55,3

Nombre de trous : 5

Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Autobus/Autocar CVR5 | UYR6 | CV24

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Autobus/Autocar CVR5 | UYR6 | CV24

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Camionnette YLR6 | YLRA | BJRA

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Camionnette YMR6 | YMHA | BKRA

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Camionnette YNR6 | BLHA | BLRA | YNHA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YLR6 | YLRA | BJRA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YMR6 | YMHA | BKRA

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YNR6 | BLHA | BLRA | YNHA

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans moyeu de roue; sans boulon de fix° de roue

Cercle de percage -Ø [mm] : 116

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 93,1

Diamètre extérieur [mm] : 308

Épaisseur du disque de frein [mm] : 33

Épaisseur minimum [mm] : 30

Hauteur [mm] : 55,3

Nombre de trous : 5

Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur