Disque de frein TRW RPDI04340
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu arrière,gauche,droite |
Diamètre du centrage [mm] : 54,95 |
Diamètre extérieur [mm] : 240 |
Épaisseur du disque de frein [mm] : 8 |
Épaisseur minimum [mm] : 7 |
Hauteur [mm] : 80,5 |
Nombre de trous : 4 |
Type de disque de frein : plein |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex (LM2E, LM2M, LM24) A trois volumes K4M 768 | K4M 812 | K4M 766 |
RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex (LM2E, LM2M, LM24) A trois volumes K4M 768 | K4M 812 | K4M 766 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 3/5 portes K4M 748 | K4M 740 |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.6 Flex Break |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.6 Flex Break |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 Décapotable F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 Décapotable F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.6 (LB01, LB1J) A trois volumes K4M 740 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.6 (LB01, LB1J) A trois volumes K4M 740 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.6 (LB01, LB1J) A trois volumes K4M 740 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 3/5 portes |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 3/5 portes |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 (EM0S) Décapotable F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 (EM0S) Décapotable F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 (EM0S) Décapotable F4R 770 | F4R 771 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 3/5 portes K4M 736 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 3/5 portes K4M 736 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 3/5 portes K4M 736 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 3/5 portes K4M 736 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (LB26, LB3E) A trois volumes K4M 742 | K4M 743 | K4M 736 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (LB26, LB3E) A trois volumes K4M 742 | K4M 743 | K4M 736 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (LB26, LB3E) A trois volumes K4M 742 | K4M 743 | K4M 736 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 (LA1D) A trois volumes F4R 740 | F4R 741 | F4R 746 | F4R 747 |
RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 (LM0S, LM2G, LM2N, LM23) A trois volumes F4R 770 | F4R 771 |
Côté d'assemblage : Essieu arrière,gauche,droite |
Diamètre du centrage [mm] : 54,95 |
Diamètre extérieur [mm] : 240 |
Épaisseur du disque de frein [mm] : 8 |
Épaisseur minimum [mm] : 7 |
Hauteur [mm] : 80,5 |
Nombre de trous : 4 |
Type de disque de frein : plein |