Embrayage à roue libre, démarreur AS-PL SD3073
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Diamètre extérieur 1 [mm] : 48,00 |
Diamètre extérieur 2 [mm] : 25,20 |
Diamètre intérieur [mm] : 12,00 |
Longueur 1 [mm] : 61,30 |
Nombre de dents : 9 |
Sens de rotation : Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) 3/5 portes F3P 720 | F3P 724 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) 3/5 portes G8T 706 | G8T 752 | G8T 790 | G8T 794 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) 3/5 portes F3R 722 | F3R 723 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) 3/5 portes F3R 722 | F3R 723 |
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.1 dT (B546) 3/5 portes J8S 760 |
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.2 (B541) 3/5 portes J7T 762 |
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.2 (B543) 3/5 portes J7T 760 | J7T 761 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) 3/5 portes F3P 670 | F3P 678 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) 3/5 portes F3P 720 | F3P 724 |
RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 1.8 (K56S/T/0) Break F3P 670 | F3P 678 |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56S/T/0) Break F3P 670 | F3P 678 |
RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 1.8 (K56Z) Break F3P 720 | F3P 724 | F3P 678 |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56Z) Break F3P 720 | F3P 724 | F3P 678 |
RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 (K56C/H) Break F3R 722 | F3R 723 |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 (K56C/H) Break F3R 722 | F3R 723 |
RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) Break G8T 706 | G8T 752 | G8T 790 | G8T 794 |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) Break G8T 706 | G8T 752 | G8T 790 | G8T 794 |
RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) Coupé F7R 710 | F7R 714 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) Monospace K7M 702 | K7M 703 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) Monospace F3R 750 | F3R 751 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) Monospace F8Q 784 | F8Q 786 |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) Décapotable F7R 710 | F7R 714 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) 3/5 portes F7R 710 | F7R 714 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) Monospace F8Q 790 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) Monospace F9Q 730 | F9Q 734 |
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.0 (B540) 3/5 portes J7R 732 | J7R 733 |
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.0 12V (B542, B54E) 3/5 portes J7R 734 | J7R 735 |
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.0 12V (B542, B54E) 3/5 portes J7R 734 | J7R 735 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) 3/5 portes F4R 780 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) 3/5 portes F4R 780 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) 3/5 portes F4R 780 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) 3/5 portes F4R 780 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) 3/5 portes F4R 780 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 3/5 portes F3P 678 | F3P 676 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 3/5 portes F3P 674 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0Y) Monospace F8Q 784 |
Diamètre extérieur 1 [mm] : 48,00 |
Diamètre extérieur 2 [mm] : 25,20 |
Diamètre intérieur [mm] : 12,00 |
Longueur 1 [mm] : 61,30 |
Nombre de dents : 9 |
Sens de rotation : Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |