Étrier de frein BREMBO F 24 147
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : devant l'essieu,Essieu avant droit |
Diamètre [mm] : 48 |
Épaisseur du disque de frein [mm] : 28 |
Matériel : Fonte grise |
pour diamètre du disque de frein [mm] : 280 |
Système de freinage : BOSCH |
Type d'étrier de frein : Étrier de frein (2 pistons) |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar QVFA |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar QWFA |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette QVFA |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette QWFA |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette P8FA | P8FB |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar P8FA | P8FB |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar QVFA |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar QWFA |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis QVFA |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis P8FA | P8FB |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis QWFA |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 Autobus/Autocar CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
Côté d'assemblage : devant l'essieu,Essieu avant droit |
Diamètre [mm] : 48 |
Épaisseur du disque de frein [mm] : 28 |
Matériel : Fonte grise |
pour diamètre du disque de frein [mm] : 280 |
Système de freinage : BOSCH |
Type d'étrier de frein : Étrier de frein (2 pistons) |