Étrier de frein NK 214057
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche |
Diamètre de piston de cylindre [mm] : 46 |
Matériel : Fonte |
Montage d'origine : LOCKHEED |
Numéro d'article en paire : 214058 |
Poids net [kg] : 5,1 |
Type d'étrier de frein : Étrier de frein (2 pistons) |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 17 H |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 17 H |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 11 D | 21 G |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 11 D | 21 G |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 D 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 12 J |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 D 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 12 J |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 D 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 12 J |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 21 G |
Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche |
Diamètre de piston de cylindre [mm] : 46 |
Matériel : Fonte |
Montage d'origine : LOCKHEED |
Numéro d'article en paire : 214058 |
Poids net [kg] : 5,1 |
Type d'étrier de frein : Étrier de frein (2 pistons) |
Piston, étrier de frein NK 8699077 |
Kit de réparation, étrier de frein NK 8840010 |