Étrier de frein TRW BHV818E

Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche

Diamètre du piston [mm] : 48

Echange standard :

Matériel : Fonte

Montage d'origine : BOSCH

Numéro d'article en paire : BHV819E

Type d'étrier de frein : Étrier flottant; Étrier de frein avec frein de stationnement intégré

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFG | DRFF | DRF4

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF4 | CYFF

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFG | DRFF | DRF4

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF4 | CYFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette DRFG | DRFF | DRF4

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette CYF4 | CYFF

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette CVFF

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette CVF5

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette CYF5 | CYFG | CY14 | USF6

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette DRF5 | DRFG | DRFF

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRF5 | DRFG | DRFF

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYF5 | CYFG | CY14 | USF6

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CVF5

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRF5 | DRFG | DRFF

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF5 | CYFG | CY14 | USF6

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Camion plate-forme/Châssis YNR6 | BLHA | BLRA | YNHA

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Camion plate-forme/Châssis YMR6 | BKRA | YMRA

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Camionnette BKFC | BKFD

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Camionnette BLFC | BLFD

FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BKFC | BKFD

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Camion plate-forme/Châssis BKRB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Camion plate-forme/Châssis BKFC | BKFD

FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette BCFB

FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis BCFB

Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche

Diamètre du piston [mm] : 48

Echange standard :

Matériel : Fonte

Montage d'origine : BOSCH

Numéro d'article en paire : BHV819E

Type d'étrier de frein : Étrier flottant; Étrier de frein avec frein de stationnement intégré