Filtre à huile MDR MOF-3597

Diamètre de montage [mm] : 71,6

Diamètre extérieur [mm] : 102,3

Hauteur de l'emballage [cm] : 10,50

Largeur de l'emballage [cm] : 15,00

Longueur de l'emballage [cm] : 10,50

Longueur [mm] : 152

Numéro d'information technique : con volante monomasa

Poids [kg] : 0,84

Taraudage [mm] : 26 X 1,5

Type de filtre : Filtre vissé

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D Camionnette/Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO III Wagen, Hardtop (V6_W, V7_W, NM, NP) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI MONTERO III SUV (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO III Wagen, Hardtop (V6_W, V7_W, NM, NP) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI MONTERO III SUV (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO III Wagon (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.2 Di-D (V68W) Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI MONTERO III SUV (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) Véhicule tout terrain fermé 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) SUV 4M41

Diamètre de montage [mm] : 71,6

Diamètre extérieur [mm] : 102,3

Hauteur de l'emballage [cm] : 10,50

Largeur de l'emballage [cm] : 15,00

Longueur de l'emballage [cm] : 10,50

Longueur [mm] : 152

Numéro d'information technique : con volante monomasa

Poids [kg] : 0,84

Taraudage [mm] : 26 X 1,5

Type de filtre : Filtre vissé