Filtre à huile MEAT & DORIA 14032
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Diamètre extérieur [mm] : 76,5 |
Diamètre intérieur [mm] : 29 |
Hauteur [mm] : 104 |
Type de filtre : Cartouche filtrante |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD SUV D4EA |
HYUNDAI i45 VI A trois volumes (YF) 2.0 A trois volumes G4KD |
HYUNDAI i45 VI (YF) 2.0 A trois volumes G4KD |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 A trois volumes G4KD |
KIA RONDO III Monospace (UN) 2.0 CRDi 115 Monospace D4EA |
KIA CARENS III Monospace (UN) 2.0 CRDi 115 Monospace D4EA |
KIA MAGENTIS II Sedan (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA OPTIMA II (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA LOTZE II (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA LOTZE / OPTIMA II (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
NISSAN TERRANO II Van (R20) 3.0 Di 4WD Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 Di 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30 | ZD30 | ZD30 |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202 |
RENAULT MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Camionnette ZD3 202 |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202 |
NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 140 Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30 |
NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 140 Autobus/Autocar ZD30 | ZD30 | ZD30 |
KIA MAGENTIS II Sedan (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA OPTIMA II (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA LOTZE II (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA LOTZE / OPTIMA II (MG) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD SUV D4EA |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD SUV D4EA |
HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.0 CRDi 4x4 SUV D4EA |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI JM (JM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON I (JM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI JM (JM) 2.0 CRDi Traction intégrale SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON I (JM) 2.0 CRDi Traction intégrale SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Traction intégrale SUV D4EA |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi SUV D4EB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV D4EB |
KIA RONDO III Monospace (UN) 2.0 CRDi 140 Monospace D4EA |
KIA CARENS III Monospace (UN) 2.0 CRDi 140 Monospace D4EA |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi GLS SUV D4EB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 SUV D4EB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 SUV D4EB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 SUV D4EB |
HYUNDAI SONATA V Sedan (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI SONICA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 3.0 DTI (FD) Camionnette ZD3 200 | ZD3 202 |
OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus/Autocar ZD3 200 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Camionnette ZD3 202 |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202 |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi SUV D4EB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV D4EB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV D4EB |
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202 |
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 Break D4EA |
KIA CEE'D 3/5 portes (ED) 2.0 CRDi 140 3/5 portes D4EA |
HYUNDAI GRANDEUR Sedan (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI AZERA (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI GRANDEUR IV (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI GRANDEUR Sedan (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI AZERA (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI GRANDEUR IV (TG) 2.2 CRDi A trois volumes D4EB |
HYUNDAI JM (JM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON I (JM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
HYUNDAI JM (JM) 2.0 CRDi Traction intégrale SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON I (JM) 2.0 CRDi Traction intégrale SUV D4EA |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Traction intégrale SUV D4EA |
HYUNDAI SONATA V Sedan (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI SONICA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI ELANTRA (FD) 2.0 CRDi 3/5 portes D4EA |
HYUNDAI AVANTE (FD) 2.0 CRDi 3/5 portes D4EA |
HYUNDAI i30 I (FD) 2.0 CRDi 3/5 portes D4EA |
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 3/5 portes D4EA |
NISSAN INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) dCi 140 Camion plate-forme/Châssis ZD30 | ZD30 | ZD30 |
HYUNDAI i30 I Break (FD) 2.0 CRDi Break D4EA |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.2 D Véhicule tout terrain fermé SD33 |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.2 D Véhicule tout terrain fermé SD33 |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.2 D Véhicule tout terrain fermé SD33 |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.2 D Véhicule tout terrain fermé SD33 |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi SUV D4EA |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD SUV D4EA |
HYUNDAI SONATA V Sedan (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI SONICA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi A trois volumes D4EA |
KIA RONDO III Monospace (UN) 2.0 CRDi 135 Monospace D4EA |
KIA CARENS III Monospace (UN) 2.0 CRDi 135 Monospace D4EA |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 120.35 (A00100003, A01100003) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 120.35 (A02100003) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 120.55 (A00300005, A01300005) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 120.55 (A02300005) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 120.65 (A00500007) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 160.35 (A00100013, A01100013) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 160.35 (A02100013) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 160.55 (A00300015, A01300015) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 160.55 (A02300015) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi SUV D4HB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi SUV D4HB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV D4HB |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV D4HB |
KIA CEE'D 3/5 portes (ED) 2.0 CRDi 3/5 portes D4EA |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 3.0 DXi Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3 |
Diamètre extérieur [mm] : 76,5 |
Diamètre intérieur [mm] : 29 |
Hauteur [mm] : 104 |
Type de filtre : Cartouche filtrante |