Flexible de frein FEBI BILSTEIN 180236
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : des deux côtés du pont arrière |
Dimension du filetage extérieur : M10 x 1 |
Dimension filetage intérieur : M10 x 1 |
Longueur [mm] : 379 |
Poids [kg] : 0,085 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFG | DRFF | DRF4 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF4 | CYFF |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFG | DRFF | DRF4 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF4 | CYFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette DRFG | DRFF | DRF4 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette CYF4 | CYFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TDCi Camionnette CVFF |
FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette CVF5 |
FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette CYF5 | CYFG | CY14 | USF6 |
FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.2 TDCi Camionnette DRF5 | DRFG | DRFF |
FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRF5 | DRFG | DRFF |
FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYF5 | CYFG | CY14 | USF6 |
FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CVF5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRF5 | DRFG | DRFF |
FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYF5 | CYFG | CY14 | USF6 |
FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CVF5 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB |
FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB |
FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB |
FORD TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Camionnette YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB |
FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB |
FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB |
FORD TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (VQ, FED, FFD) 2.0 EcoBlue Camion plate-forme/Châssis YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB |
FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YLFS | YLF6 | YLFA | YLFB | BJFA | BJFB |
FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YMFS | YMF6 | YMFA | YMFB | BKFA | BKFB |
FORD TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar YNFS | YNF6 | YNFA | YNFB | BLFA | BLFB |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar BCFB | BCFA |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BCFD | BCFC |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue Autobus/Autocar BCFB | BCFA |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BCFD | BCFC |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BKFC | BKFD |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BKFC | BKFD |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BLFC | BLFD |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Camionnette BKFC | BKFD |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Autobus/Autocar BJFC | BJFD |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV Camionnette M1FA |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Camionnette BLFC | BLFD |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Camionnette BCFB | BCFA |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Camionnette BCFD | BCFC |
Côté d'assemblage : des deux côtés du pont arrière |
Dimension du filetage extérieur : M10 x 1 |
Dimension filetage intérieur : M10 x 1 |
Longueur [mm] : 379 |
Poids [kg] : 0,085 |