Interrupteur de température, ventilateur de radiateur TOPRAN 207 627

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité

Filetage : M 22 x 1,5

Forme de la prise : rectangulaire

Nombre d'étage de commutation : 2

Nombres de pôles : 3

Ouverture de la clé : 29

Point d'enclenchement [°C] : 88; 92

Point de coupure [°C] : 78; 82

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) 3/5 portes F3P 720 | F3P 724

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) 3/5 portes G8T 706 | G8T 752 | G8T 790 | G8T 794

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) 3/5 portes F3R 722 | F3R 723

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) 3/5 portes F3R 722 | F3R 723

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) 3/5 portes N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) 3/5 portes N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) 3/5 portes F3P 670 | F3P 678

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) 3/5 portes F3P 720 | F3P 724

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 1.8 (K56S/T/0) Break F3P 670 | F3P 678

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56S/T/0) Break F3P 670 | F3P 678

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 1.8 (K56Z) Break F3P 720 | F3P 724 | F3P 678

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56Z) Break F3P 720 | F3P 724 | F3P 678

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 (K56C/H) Break F3R 722 | F3R 723

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 (K56C/H) Break F3R 722 | F3R 723

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) Break G8T 706 | G8T 752 | G8T 790 | G8T 794

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) Break G8T 706 | G8T 752 | G8T 790 | G8T 794

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) 3/5 portes E7J 764 | E7J 626

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) 3/5 portes K7M 702 | K7M 703 | K7M 790

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) 3/5 portes K7M 702 | K7M 703 | K7M 790

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) 3/5 portes K7M 702 | K7M 703 | K7M 790

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) 3/5 portes F3R 750 | F3R 751

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) 3/5 portes F8Q 620 | F8Q 624 | F8Q 622

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) 3/5 portes K7M 720

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) 3/5 portes F8Q 784 | F8Q 786

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) Coupé K7M 702 | K7M 703

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) Coupé F3R 750 | F3R 751 | F3R 798

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) Coupé F3R 750 | F3R 751 | F3R 798

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) Coupé F7R 710 | F7R 714

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.2 dT (K569) Break G8T 760

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.2 dT (K569) Break G8T 760

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) 3/5 portes G8T 760

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) A trois volumes E7J 764 | E7J 626

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI A trois volumes F8Q 784 | F8Q 786

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) A trois volumes K7M 720

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) A trois volumes F8Q 784 | F8Q 786

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) A trois volumes F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 751 | F3R 797 | F3R 798 | F3R 752

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) A trois volumes K7M 702 | K7M 703 | K7M 790

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) A trois volumes F8Q 620 | F8Q 624 | F8Q 622

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) Monospace E7J 764

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) Monospace K7M 720

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) Monospace K7M 702 | K7M 703

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) Monospace F8Q 784 | F8Q 786

RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) Monospace F3R 728 | F3R 729 | F3R 742 | F3R 768 | F3R 769

RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) Monospace G8T 760 | G8T 714 | G8T 716

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) Décapotable K7M 702 | K7M 703

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) Décapotable F7R 710 | F7R 714

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) 3/5 portes F7R 710 | F7R 714

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI 3/5 portes F8Q 784 | F8Q 786

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) 3/5 portes L7X 700 | L7X 701

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) 3/5 portes L7X 700 | L7X 701

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) 3/5 portes L7X 700 | L7X 701

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 3.0 24V (K56V) Break L7X 700 | L7X 701

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 3.0 24V (K56V) Break L7X 700 | L7X 701

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) 3/5 portes F9Q 730 | F9Q 734 | F9Q 731 | F9Q 736

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) 3/5 portes F9Q 730 | F9Q 734 | F9Q 731 | F9Q 736

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) A trois volumes F9Q 730 | F9Q 734 | F9Q 731 | F9Q 736

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) A trois volumes F9Q 730 | F9Q 734 | F9Q 731 | F9Q 736

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) Coupé F9Q 734 | F9Q 731 | F9Q 736

RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) Monospace F8Q 630 | F8Q 632

RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) Camionnette/Monospace F8Q 630 | F8Q 632

RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) Camionnette/Monospace F8Q 630 | F8Q 632

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI Camionnette S9W 702

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI Camionnette S9W 702

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI Camionnette S9W 702

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Camion plate-forme/Châssis S9W 702

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Camion plate-forme/Châssis S9W 702

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Camion plate-forme/Châssis S9W 702

OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 2.8 DTI (FD) Camionnette S9W 702 | S9W 700

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis S9W 702 | S9W 700

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus/Autocar S9W 702 | S9W 700

RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) Break K7M 702 | K7M 703

RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) Break F8Q 790 | F8Q 622

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) A trois volumes F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 751 | F3R 797 | F3R 798 | F3R 752

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i Coupé F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 751 | F3R 797 | F3R 798

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) Décapotable F3R 791 | F3R 796

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Camionnette S9W 702

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus/Autocar S9W 702

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Camion plate-forme/Châssis S9W 702

RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 D Monospace G8T 716

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 3/5 portes N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 3/5 portes N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 3/5 portes F3P 678 | F3P 676

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 3/5 portes F3R 722 | F3R 768

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 3/5 portes F3R 722 | F3R 768

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 3/5 portes F3P 674

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D 3/5 portes F8Q 784

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 Break F3R 728 | F3R 768

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 Break F3R 728 | F3R 768

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 Break F3R 728 | F3R 768

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 Break F3R 728 | F3R 768

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG 3/5 portes K7M 702

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI 4x4 Camionnette S9W 702 | S9W 700

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 3/5 portes F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 751 | F3R 797 | F3R 798

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 3/5 portes F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 751 | F3R 797 | F3R 798

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 A trois volumes F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 797 | F3R 798 | F3R 752

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 A trois volumes F3R 750 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 797 | F3R 798 | F3R 752

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C, B56L) 3/5 portes F3R 722 | F3R 723 | F3R 728 | F3R 729 | F3R 768 | F3R 769 | F3R 611

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 3.0 24V Break L7X 700

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 3.0 24V Break L7X 700

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V 3/5 portes L7X 700 | L7X 701

RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V Coupé F7R 714

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT 3/5 portes F8Q 784

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT A trois volumes F8Q 784

RENAULT MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) 1.9 (SA0U, SA0R, SA0A) Camionnette - 3/5 portes F8Q 620 | F8Q 624 | F8Q 622

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.9 24V (B56V) 3/5 portes L7X 700 | L7X 701

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité

Filetage : M 22 x 1,5

Forme de la prise : rectangulaire

Nombre d'étage de commutation : 2

Nombres de pôles : 3

Ouverture de la clé : 29

Point d'enclenchement [°C] : 88; 92

Point de coupure [°C] : 78; 82