Jeu de joints, arbre de transmission MDR GSP-601252
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses,Essieu avant gauche |
Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 33 |
Denture extérieure, côté différentiel : 27 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 40 |
Longueur [mm] : 172 |
Poids [kg] : 2,08 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 1.8 (GA3W) SUV 4B10 |
MITSUBISHI ASX / OUTLANDER SPORT (GA_W_) 1.8 (GA3W) SUV 4B10 |
MITSUBISHI RVR (GA_W_) 1.8 (GA3W) SUV 4B10 |
MITSUBISHI RVR ROADEST (GA_W_) 1.8 (GA3W) SUV 4B10 |
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 1.8 (GA3W) SUV 4B10 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) SUV 4B10 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX / OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR ROADEST (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX / OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR ROADEST (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX / OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR ROADEST (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX / OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI RVR ROADEST (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD SUV 4B11 | 4J11 |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 Véhicule tout terrain fermé EDG | ED3 |
JEEP PATRIOT SUV (MK74) 2.4 4x4 Véhicule tout terrain fermé EDG | ED3 |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 Véhicule tout terrain fermé ED3 |
JEEP PATRIOT SUV (MK74) 2.4 Eco + 4x4 Véhicule tout terrain fermé ED3 |
Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses,Essieu avant gauche |
Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 33 |
Denture extérieure, côté différentiel : 27 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 40 |
Longueur [mm] : 172 |
Poids [kg] : 2,08 |