Jeu de joints, arbre de transmission MDR GSP-818298

Côté d'assemblage : côté roue,des deux côtés de l'essieu avant

Denture extérieure, côté roue : 28

Denture intérieure, côté roue : 29

Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 57

Filetage : M24X2

Longueur [mm] : 204

Nombre de dents, anneau ABS : 48

Numéro d'information technique : con volante monomasa

Poids [kg] : 4,04

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE

FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi Autobus/Autocar SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE

FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 Autobus/Autocar CYFA | CYFB | CYFC | CYFD

Côté d'assemblage : côté roue,des deux côtés de l'essieu avant

Denture extérieure, côté roue : 28

Denture intérieure, côté roue : 29

Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 57

Filetage : M24X2

Longueur [mm] : 204

Nombre de dents, anneau ABS : 48

Numéro d'information technique : con volante monomasa

Poids [kg] : 4,04