Jeu de joints, arbre de transmission MDR GSP-841053
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit,des deux côtés de l'essieu avant |
Denture extérieure, côté roue : 31 |
Denture intérieure, côté roue : 28 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 60 |
Longueur [mm] : 229 |
Numéro d'information technique : con volante monomasa |
Poids [kg] : 3,51 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 2.8 TD Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 2.8 TD Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 2.8 TD Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) Véhicule tout terrain fermé RD28Ti |
Côté d'assemblage : côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit,des deux côtés de l'essieu avant |
Denture extérieure, côté roue : 31 |
Denture intérieure, côté roue : 28 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 60 |
Longueur [mm] : 229 |
Numéro d'information technique : con volante monomasa |
Poids [kg] : 3,51 |