Jeu de joints, arbre de transmission MDR GSP-844026

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche,Essieu avant droit,côté roue,des deux côtés de l'essieu avant

Denture extérieure, côté roue : 28

Denture intérieure, côté roue : 36

Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 65

Filetage : M24X1,5

Longueur [mm] : 167

Nombre de dents, anneau ABS : 51

Numéro d'information technique : con volante monomasa

Poids [kg] : 3,54

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 D Camionnette S8U 770 | S8U 772

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 D Camionnette S8U 770 | S8U 772

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI Camionnette S9W 702

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI Camionnette S9W 702

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI Camionnette S9W 702

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 D Camion plate-forme/Châssis S8U 770 | S8U 772

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Camion plate-forme/Châssis S9W 702

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Camion plate-forme/Châssis S9W 702

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Camion plate-forme/Châssis S9W 702

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 D Autobus/Autocar S8U 770 | S8U 772

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.8 dTI Autobus/Autocar S9W 702

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.8 dTI Autobus/Autocar S9W 702

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.8 dTI Autobus/Autocar S9W 702

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.2 dCI 90 Autobus/Autocar G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.2 dCI 90 Camionnette G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Camion plate-forme/Châssis G9T 720 | G9T 722 | G9T 750

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 1.9 dTI Autobus/Autocar F9Q 770

RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dTI Camionnette F9Q 770

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus/Autocar F9Q 774 | F9Q 772

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 724 | G9U 754 | G9U 750

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 Autobus/Autocar G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 Camionnette G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Camion plate-forme/Châssis G9U 720 | G9U 754 | G9U 750 | G9U 724

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 1.9 dCi 80 Autobus/Autocar F9Q 772 | F9Q 774

RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dCi 80 Camionnette F9Q 772 | F9Q 774

NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 80 Autobus/Autocar F9Q 772 | F9Q 774

NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 80 Camionnette F9Q 772 | F9Q 774

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Camion plate-forme/Châssis G9U 754

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Camionnette G9U 754

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi Autobus/Autocar G9U 650

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi Autobus/Autocar G9U 632

RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi Camionnette G9U 650

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Camion plate-forme/Châssis G9U 650

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche,Essieu avant droit,côté roue,des deux côtés de l'essieu avant

Denture extérieure, côté roue : 28

Denture intérieure, côté roue : 36

Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 65

Filetage : M24X1,5

Longueur [mm] : 167

Nombre de dents, anneau ABS : 51

Numéro d'information technique : con volante monomasa

Poids [kg] : 3,54