Jeu de joints-soufflets, arbre de commande BLUE PRINT ADG08179

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses; Essieu avant

Diamètre intérieur 1 [mm] : 21

Diamètre intérieur 2 [mm] : 60

Longueur [mm] : 92

Matériel : Caoutchouc

Poids [kg] : 0,264

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MAZDA 323 IV A trois volumes (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B6E

MAZDA PROTEGE Mk VI (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B6E

MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B6E

MAZDA FAMILIA IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B6E

MAZDA 323 IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B6E

MAZDA FAMILIA IV (BG) 1.6 (BG6Z) 3/5 portes B6E

MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 (BG6Z) 3/5 portes B6E

MAZDA ETUDE IV (BG) 1.6 (BG6Z) 3/5 portes B6E

MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 (BG6S, BG6P) 3/5 portes B6E

MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 (BG6S, BG6P) 3/5 portes B6E

MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 (BG6S, BG6P) 3/5 portes B6E

MAZDA FAMILIA / ASTINA IV (BG) 1.6 (BG6S, BG6P) 3/5 portes B6E

MAZDA FAMILIA IV (BG) 1.6 (BG6S, BG6P) 3/5 portes B6E

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MAZDA EUNOS 30X (EC) 1.6 i Coupé B6DA

MAZDA MX-3 / AZ-3 / PRESSO (EC) 1.6 i Coupé B6DA

MAZDA AZ-3 / PRESSO (EC) 1.6 i Coupé B6DA

MAZDA 30X (EC) 1.6 i Coupé B6DA

KIA MENTOR A trois volumes (FA) 1.5 i A trois volumes B5

KIA SEPHIA A trois volumes (FA) 1.5 i A trois volumes B5

KIA MENTOR A trois volumes (FA) 1.5 i A trois volumes B5

KIA SEPHIA A trois volumes (FA) 1.5 i A trois volumes B5

KIA MENTOR A trois volumes (FA) 1.5 i A trois volumes B5

KIA SEPHIA A trois volumes (FA) 1.5 i A trois volumes B5

KIA MENTOR (FA) 1.5 i 3/5 portes B5

KIA SEPHIA (FA) 1.5 i 3/5 portes B5

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MAZDA 323 IV A trois volumes (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA PROTEGE Mk VI (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA FAMILIA IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA 323 IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA 323 IV A trois volumes (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA PROTEGE Mk VI (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA FAMILIA IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MAZDA 323 IV (BG) 1.6 (BG6S) A trois volumes B61V

MITSUBISHI TRITON Pick-up (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T, ME, MF, MG, MH, MJ) 2.5 D 4WD (K24T) Pick-up 4D56 (8V)

MITSUBISHI MIGHTY MAX (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) Pick-up 4D56 (8V)

MITSUBISHI L200 / STORM (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) Pick-up 4D56 (8V)

MITSUBISHI MIGHTY MAX SUV (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) Pick-up 4D56 (8V)

MITSUBISHI L200 II (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) Pick-up 4D56 (8V)

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 24V)

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses; Essieu avant

Diamètre intérieur 1 [mm] : 21

Diamètre intérieur 2 [mm] : 60

Longueur [mm] : 92

Matériel : Caoutchouc

Poids [kg] : 0,264