Jeu de joints-soufflets, arbre de commande FEBI BILSTEIN 175719
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : côté roue; Essieu avant |
Diamètre intérieur 1 [mm] : 31 |
Diamètre intérieur 2 [mm] : 101 |
Longueur [mm] : 136 |
Matériel : Thermoplastique |
Poids [kg] : 0,216 |
Type de joint : Joint sphérique homocinétique |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, S 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW KOMBI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, S 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW KOMBI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER T6 Camionnette (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI Camionnette CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER Mk VI Camionnette (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI Camionnette CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, S 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW KOMBI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, S 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW KOMBI / CARAVELLE VI Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER T6 Camionnette (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion Camionnette CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER Mk VI Camionnette (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion Camionnette CXFA | CXHA | DNAA |
VW TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF 2.0 TDI Camion plate-forme/Châssis CXHA |
VW TRANSPORTER Mk VI Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, 2.0 TDI Camion plate-forme/Châssis CXHA |
VW TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF 2.0 TDI 4motion Camion plate-forme/Châssis CXHA |
VW TRANSPORTER Mk VI Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, 2.0 TDI 4motion Camion plate-forme/Châssis CXHA |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 3/5 portes DLZA |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 3/5 portes DLZA |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 3/5 portes DLZA |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro 3/5 portes DDVB | DMGA |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro SUV DHVA |
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro A trois volumes DDVE |
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro A trois volumes DDVB | DMGA |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro Break DDVE |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro Break DDVF |
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro A trois volumes DDVF |
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro SUV EASA | EAWA |
AUDI E-TRON (GEN) 50 quattro SUV EAWA | EASB |
AUDI E-TRON (GEN) 50 quattro SUV EAWA | EASB |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro SUV EAWA | EASB |
AUDI E-TRON (GEN) S quattro SUV EAVA |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro SUV EAVA | EATA | EAUA |
AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro SUV EAVA | EATA | EAUA |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion Autobus/Autocar CXFA | CXHA | DNAA |
Côté d'assemblage : côté roue; Essieu avant |
Diamètre intérieur 1 [mm] : 31 |
Diamètre intérieur 2 [mm] : 101 |
Longueur [mm] : 136 |
Matériel : Thermoplastique |
Poids [kg] : 0,216 |
Type de joint : Joint sphérique homocinétique |
Jeu de joints-soufflets, arbre de commande FEBI BILSTEIN 175669 |
Lubrifiant pour molybdène FEBI BILSTEIN 02582 |