Jeu de joints-soufflets, arbre de commande SKF VKJP 1471

Côté d'assemblage : côté roue,Essieu avant

Diamètre intérieur 1 [mm] : 27

Diamètre intérieur 2 [mm] : 87

Hauteur [mm] : 123

Matériel : Thermoplastique

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-T

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M SUV (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M SUV (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M SUV (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M SUV (W163) ML 270 CDI (163.113) SUV OM 612.963

OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) Décapotable Z 22 SE

OPEL SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo (R97) Décapotable Z 20 LET

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

Côté d'assemblage : côté roue,Essieu avant

Diamètre intérieur 1 [mm] : 27

Diamètre intérieur 2 [mm] : 87

Hauteur [mm] : 123

Matériel : Thermoplastique