Jeu de joints-soufflets, arbre de commande TRISCAN 8540 41802

Côté d'assemblage : côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit

Diamètre 1/diamètre 2 [mm] : 19 / 67,5

Longueur [mm] : 84

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU MIRA III (L200, L201) 0.8 3/5 portes ED 10 K

DAIHATSU MIRA III (L201) 0.8 3/5 portes ED 10 K

DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 D (G30) 3/5 portes CL 10

DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) 3/5 portes CL 10

DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 TD (G30) 3/5 portes CL 60

DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) 3/5 portes CL 60

DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) 3/5 portes CB 20 | CB 22 | CB 23

DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) 3/5 portes CB 20 | CB 22 | CB 23

DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) 3/5 portes CB 20 | CB 22 | CB 23

DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) 3/5 portes CB 20 | CB 22 | CB 23

DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 3/5 portes CB 60

DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 3/5 portes CB 60

DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 3/5 portes CB 60

DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 3/5 portes CB 60

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 3/5 portes CB 61

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 3/5 portes CB 61

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 3/5 portes CB 61

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 3/5 portes CB 61

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) 3/5 portes CL 11

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) 3/5 portes CL 11

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) 3/5 portes CL | CL 61

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) 3/5 portes CL | CL 61

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 23

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 23

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 23

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 23

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 90

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 90

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 90

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 3/5 portes CB 90

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) 3/5 portes CB 80 T

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) 3/5 portes CB 80 T

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) 3/5 portes HC-E

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) 3/5 portes HC-E

DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) 3/5 portes HC-E

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) 3/5 portes HC-E

SUZUKI ALTO II Van 0.8 (SB308/CA) 3/5 portes F8B

SUZUKI FRONTE II 3/5 portes 0.8 (SB308/CA) 3/5 portes F8B

SUZUKI ALTO II Van 0.8 (SB308/CA) 3/5 portes F8B

SUZUKI FRONTE II 3/5 portes 0.8 (SB308/CA) 3/5 portes F8B

SUZUKI CULTUS I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI SA 310 I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI SWIFT   (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI CULTUS I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI SA 310 I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI SWIFT   (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI CULTUS I (AA) 1.0 Turbo (SA310) 3/5 portes G10T

SUZUKI SA 310 I (AA) 1.0 Turbo (SA310) 3/5 portes G10T

SUZUKI SWIFT   (AA) 1.0 Turbo (SA310) 3/5 portes G10T

SUZUKI CULTUS I (AA) 1.3 (SA413, AA53) 3/5 portes G13A

SUZUKI SA 310 I (AA) 1.3 (SA413, AA53) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT   (AA) 1.3 (SA413, AA53) 3/5 portes G13A

SUZUKI CULTUS I (AA) 1.3 (SA413, AA51) 3/5 portes G13A

SUZUKI SA 310 I (AA) 1.3 (SA413, AA51) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT   (AA) 1.3 (SA413, AA51) 3/5 portes G13A

SUZUKI CULTUS I (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) 3/5 portes G13A

SUZUKI SA 310 I (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT   (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) 3/5 portes G13A

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 3/5 portes G10A | G10

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 3/5 portes G10A

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13BA

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13BA

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13BA

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13BA

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13BA

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13BA

SUZUKI SWIFT II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) A trois volumes G13BA

SUZUKI SWIFT Mk II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) A trois volumes G13BA

SUZUKI CULTUS II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) A trois volumes G13BA

SUZUKI SWIFT II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) A trois volumes G13BA

SUZUKI SWIFT Mk II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) A trois volumes G13BA

SUZUKI CULTUS II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) A trois volumes G13BA

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) 3/5 portes G13A

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) 3/5 portes G13A

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13A

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) A trois volumes G13B

SUZUKI SWIFT Mk II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) A trois volumes G13B

SUZUKI CULTUS II A trois volumes (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) A trois volumes G13B

SUZUKI CULTUS II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) 3/5 portes G13A

SUZUKI SWIFT Mk II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) 3/5 portes G13A

SUZUKI BALENO II 3/5 portes (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) 3/5 portes G13A

SUZUKI SIERRA Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI SAMURAI SUV (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI JIMNY II Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI SIERRA Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI SAMURAI SUV (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

SUZUKI JIMNY II Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) Véhicule tout terrain fermé F10A

DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 3/5 portes ED 10

DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU MOVE (L6_) 0.8 (L601) Monospace ED 20

DAIHATSU MOVE (L6_) 0.8 (L601) Monospace ED 20

DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 3/5 portes ED 20

DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 i (M100) 3/5 portes EJ-DE

DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 i (M100) 3/5 portes EJ-DE

DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i Monospace EJ-DE

DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 i 4WD 3/5 portes EJ-DE

DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 i (M100) 3/5 portes EJ-VE

DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 i 4WD 3/5 portes EJ-VE

DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 3/5 portes EJ-DE

DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i Monospace EJ-VE

DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) 1.0 3/5 portes EJ-DE | EJ-VE

DAIHATSU MIRA V (L7_) 1.0 3/5 portes EJ-DE | EJ-VE

Côté d'assemblage : côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit

Diamètre 1/diamètre 2 [mm] : 19 / 67,5

Longueur [mm] : 84