Jeu de mâchoires de frein, frein de stationnement DELPHI LS1169
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] : 229 |
Largeur [mm] : 44 |
Système de freinage : Lucas |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 (SALLJG) Véhicule tout terrain fermé 22 D |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 23 L | 11 L | 16 L |
LAND ROVER 110/127 (LDH) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 15G |
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 17 H |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 37 L |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 P | 14 P | 15 P |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 17 H |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 17 H |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 11 D | 21 G |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 11 D | 21 G |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 22 D |
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.3 4x4 Véhicule tout terrain fermé 10 H |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 D 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 12 J |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 2.5 D 4x4 (L316) Véhicule tout terrain fermé 12 J |
LAND ROVER 90 I (LDV) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 15G |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 21 G | 15G |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 3.5 4x4 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 21 G |
LAND ROVER 88/109 MK IIA Véhicule tout terrain fermé 2.3 4x4 Véhicule tout terrain fermé 10 H | 11H | 23 B |
LAND ROVER 88/109 MK III Véhicule tout terrain fermé 3.5 4x4 Véhicule tout terrain fermé 15G | 17G |
LAND ROVER 88/109 MK III Soft top 2.3 4x4 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 H | 11H | 23 B |
LAND ROVER LANDROVER MK III Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 2.3 4x4 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 10 H | 11H | 23 B |
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] : 229 |
Largeur [mm] : 44 |
Système de freinage : Lucas |