Joint d'étanchéité, culasse CORTECO 414030P

Épaisseur [mm] : 0,70

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

NISSAN TERRANO II Van (R20) 3.0 Di 4WD Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 Di 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30 | ZD30 | ZD30

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202

RENAULT MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Camionnette ZD3 202

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202

NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 140 Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30

NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 140 Autobus/Autocar ZD30 | ZD30 | ZD30

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN SAFARI V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 3.0 DTI (FD) Camionnette ZD3 200 | ZD3 202

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Camionnette ZD3 202

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202

NISSAN INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) dCi 140 Camion plate-forme/Châssis ZD30 | ZD30 | ZD30

NISSAN MISTRAL (R20) 3.0 DiTD 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN ELGRAND (E50, _E5_) 3.0 D AWD (ATE50, _E5_) Monospace ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN TERRANO II (R50) 3.0 DDTi 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATHFINDER II SUV (R50) 3.0 DDTi 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.0 DDTi 4WD Véhicule tout terrain fermé ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi

Épaisseur [mm] : 0,70