Kit d'embrayage NK 133955
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague |
Diamètre [mm] : 220 |
Poids net [kg] : 4,58 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) Monospace K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 704 | K4M 712 | K4M 706 | K4M 709 | K4M 707 |
RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) Break K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 704 | K4M 712 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) Coupé K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... 3/5 portes K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 704 | K4M 706 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... 3/5 portes K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 704 | K4M 706 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... A trois volumes K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 706 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) Décapotable K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) Décapotable K4M 700 | K4M 701 | K4M 708 | K4M 709 |
RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V Coupé F4R 746 |
RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_) 1.6 Bifuel Break K4M 704 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG 3/5 portes K4M 704 | K4M 712 |
RENAULT SCÉNIC I Monospace (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04) Monospace K4M 704 | K4M 712 |
RENAULT SCÉNIC I Monospace (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... Monospace K4M 700 | K4M 706 | K4M 707 | K4M 776 |
RENAULT SCÉNIC I Monospace (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... Monospace K4M 700 | K4M 706 | K4M 707 | K4M 776 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V 3/5 portes K4M 700 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V A trois volumes |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V A trois volumes |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague |
Diamètre [mm] : 220 |
Poids net [kg] : 4,58 |